-
[영화] 일본 내 애니메이션 흥행순위2012.03.11 AM 12:31
01 센과 치히로의 행방불명(2001) ¥304,000,000 지브리 $229,607,878
02 하울의 움직이는 성(2004) ¥196,000,000 지브리 $190,000,000
03 원령 공주(1997) ¥192,100,000 지브리 $157,000,000
04 벼랑위의 포뇨(2008) ¥155,000,000 지브리 $164,565,997
05 니모를 찾아서(2003) ¥110,000,000 픽사 $102,441,470
06 토이 스토리3(2010) ¥106,600,000 픽사 $126,660,533
07 몬스터 주식회사(2001) ¥93,700,000 픽사 $74,437,612
08 마루 밑 아리에티(2010) ¥89,500,000 지브리 $110,013,058
09 게드 전기(2006) ¥76,500,000 토호 $63,786,538
10 포켓 몬스터10(2007) ¥50,200,000 토호 $42,238,454
자국은 지브리 외화는 픽사
댓글 : 5 개
- 하지마제발ㅠ
- 2012/03/11 AM 12:45
게드전기?? 헐...
- 미티삔다
- 2012/03/11 AM 12:46
게드 전기 하나로 이 랭킹은 신뢰성을 잃었다
- 서태지1
- 2012/03/11 AM 12:49
센과 치히로는.... 진짜 최강 ㅋ
- S플래티넘
- 2012/03/11 AM 12:54
게드전기에 낚인사람이 저렇게 많다니..
- 돌아온leejh
- 2012/03/11 AM 02:07
진짜 일본 애니 중에.. 포켓몬 빼고는 죄다 지브리네요.
user error : Error. B.