-
[Achievements] Sonic's UGC2009.06.01 PM 04:07
도전 과제 | 게이머 점수 |
---|---|
Critique | 50 완료한 날짜: |
No Life | 50 완료한 날짜: |
Master the System | 50 완료한 날짜: |
Blast Processing | 50 완료한 날짜: |
Only in the '80s | 50 완료한 날짜: |
Can You Dig It? | 45 완료한 날짜: |
Super Charged | 45 완료한 날짜: |
Good Day Mate | 15 완료한 날짜: |
Three Times a Charm | 20 완료한 날짜: |
Get to the Chopper | 15 완료한 날짜: |
Lots of Zeros | 30 완료한 날짜: |
Flicky to the Rescue | 15 완료한 날짜: |
A Different Tail | 35 완료한 날짜: |
Complete Chaos | 30 완료한 날짜: |
True Ninja Skills | 30 완료한 날짜: |
Yatta! | 50 완료한 날짜: |
Twinkle Twinkle | 30 완료한 날짜: |
TGIF | 35 완료한 날짜: |
Saved by Magic | 20 완료한 날짜: |
Tower Up | 35 완료한 날짜: |
Garden Gnomes | 20 완료한 날짜: |
Getting Chicks | 25 완료한 날짜: |
Don't Get Lost | 30 완료한 날짜: |
Suit up | 30 완료한 날짜: |
Taste Like Tuna | 20 완료한 날짜: |
Communication is Key | 10 완료한 날짜: |
Get Ahead | 30 완료한 날짜: |
Hardly a Hero | 20 완료한 날짜: |
Easy as Pie | 15 완료한 날짜: |
Stealing Points | 20 완료한 날짜: |
Holy Water | 20 완료한 날짜: |
Enter the Beast | 10 완료한 날짜: |
Don't Die | 25 완료한 날짜: |
Get Rich | 25 완료한 날짜: |
user error : Error. B.