-
[Achievements] Jumper2009.06.01 PM 04:10
도전 과제 | 게이머 점수 |
---|---|
Speed Demon | 50 완료한 날짜: |
The Buffet | 50 완료한 날짜: |
Drop Dead | 50 완료한 날짜: |
Hard Target | 50 완료한 날짜: |
When it’s done | 50 완료한 날짜: |
Pack Rat | 50 완료한 날짜: |
Impulse 9 | 50 완료한 날짜: |
Gladiator | 50 완료한 날짜: |
Nothing but Net | 50 완료한 날짜: |
Solar | 50 완료한 날짜: |
Dodge This | 50 완료한 날짜: |
Gnoming | 50 완료한 날짜: |
Hot Delivery | 50 완료한 날짜: |
Slice and Dice | 50 완료한 날짜: |
Shall we dance? | 50 완료한 날짜: |
Combo #5 | 50 완료한 날짜: |
Right Hook | 50 완료한 날짜: |
Deep End | 50 완료한 날짜: |
Homerun | 50 완료한 날짜: |
Stop hitting yourself | 50 완료한 날짜: |
user error : Error. B.