• [영화] 한국 개봉 애니메이션 흥행 순위2012.03.10 PM 11:32

게시물 주소 FONT글자 작게하기 글자 키우기

01 쿵푸 팬더2(2011) 5,062,693명 드림웍스 $41,113,555

02 쿵푸 팬더1(2008) 4,675,712명 드림웍스 $28,616,543

03 슈렉2(2004) 3,300,533명 드림웍스 $18,123,377

04 하울의 움직이는 성(2004) 3,015,165명 지브리 $17,605,893

05 슈렉3(2007) 2,844,149명 드림웍스 $19,244,791

06 드래곤 길들이기(2010) 2,571,011명 드림웍스 $25,108,317

07 슈렉1(2001) 2,344,700명 드림웍스 $10,455,458

08 슈렉4(2010) 2,231,311명 드림웍스 $21,164,006

09 센과 치히로의 행방불명(2002) 2,000,000명 지브리 $11,382,270

10 마다가스카1(2005) 1,620,031명 드림웍스 $9,754,887



드림웍스와 지브리가 장악!
댓글 : 10 개
슈렉은 다있네..
의외로 픽사가 없네

디즈니도...라푼젤은 존나 재밌었는데
어째 픽사껀 없네요 진짜
ㄴ이상하게 픽사 애니는 평가와는 다르게 흥행은 고전하더라구요.
  • 141
  • 2012/03/10 PM 11:50
어서 한국산도 순위에 들었으면 좋겠네요
라푼젤은 있지도 않네... 실망
쿵푸팬더 극장에서 2번봄 ㅋㅋㅋ 앜ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

그냥 보면 행복해짐 ㅋㅋㅋ
장화신은 고양이가 없네..
월-E도 없네... 얘도 픽사꺼라 그런가;;
진짜 픽사 게 없네요.
친구글 비밀글 댓글 쓰기

user error : Error. B.