-
[기본] 클랜 트라이얼2019.02.04 PM 02:59
협상 초급 로우 "원격 행동 금지" |
칭호 | 변동치 · 부가 효과 | 시험 내용 | 취득 클랜 어빌리티 |
관계 | 협상 +3 기술 - 3 정보 료 1 % off 상품 가격 1 % off | 로우를 지키면서 2 체의 몬스터를 처치 | 션도 ぅ 강화 |
주먹밥 | 협상 +6 기능 - 4 정보 료 2 % off 상품 가격 2 % off | 로우를 지키면서 3 마리의 몬스터를 처치 | |
연결 | 협상 +9 기능 - 5 정보 료 3 % off 상품 가격 3 % off | 로우를 지키면서 4 마리의 몬스터를 처치 | 럭키 2 |
얽혀 | 협상 +12 기능 -6 정보 료 4 % off 상품 가격 4 % off | 로우를 지키면서 4 턴 이내에 5 마리의 몬스터를 처치 | |
話術士 | 협상 +15 기술 -7 정보 료 5 % off 제품 가격 5 % off | 로우를 지키면서 3 턴 이내에 6 명의 괴물을 물리 칠 | 럭키 3 |
제작 초급 로우 "투쟁 금지" |
칭호 | 변동치 · 부가 효과 | 시험 내용 | 취득 클랜 어빌리티 |
한가지 재주 | 기능 + 4 협상 - 3 | 4 턴 이내에 4 개의 장치 탈에서 정답을 찾아 | 방가 강화 |
테크로 | 기술 +7 협상 - 4 | 3 턴 이내에 4 개의 장치 탈에서 정답을 찾아 | |
재주들에게 | 기술 +10 협상 - 5 | 4 턴 이내에 4 개의 장치 탈에서 정답을 찾아 | 파워 업 2 |
리트 | 기술 + 13 협상 - 6 | 4 턴 이내에 6 개의 장치 탈에서 정답을 찾아 | |
훌륭한 | 기술 +14 협상 - 7 | 2 턴 이내에 6 개의 장치 탈에서 정답을 찾아 | 파워 업 3 |
연계 초급 로우 "MP 소비 기한 ' |
칭호 | 변동치 · 부가 효과 | 시험 내용 | 취득 클랜 어빌리티 |
이웃 | 연계 +4 臨応 - 3 | 로우를 지키면서 2 체의 몬스터를 처치 | 뷔에라 강화 |
아는 사람 | 연계 +7 臨応 - 4 | 로우를 지키면서 3 마리의 몬스터를 처치 | |
친숙한 | 연계 +10 臨応 - 5 | 로우를 지키면서 4 마리의 몬스터를 처치 | 속도 2 |
친구 | 연계 + 13 臨応 - 6 | 로우를 지키면서 4 턴 이내에 5 마리의 몬스터를 처치 | |
사이가 | 연계 + 14 臨応 - 7 | 로우를 지키면서 3 턴 이내에 6 명의 괴물을 물리 칠 | 속도 3 |
臨応 초급 로우 "세 속성 금지" |
칭호 | 변동치 · 부가 효과 | 시험 내용 | 취득 클랜 어빌리티 |
우선 | 臨応 +4 연계 - 3 | 4 턴 이내에 몬스터 1 장을 제거 | 모글리 강화 |
신경이 근무 | 臨応 +7 연계 - 4 | 3 턴 이내에 몬스터 1 장을 제거 | |
유연 | 臨応 +10 연계 - 5 | 4 턴 이내에 몬스터 2 장을 제거 | 해결 업 2 |
캐주얼 | 臨応 + 13 연계 - 6 | 3 턴 이내에 몬스터 2 장을 제거 | |
단아 | 臨応 +14 연계 - 7 | 3 턴 이내에 몬스터 3 장을 제거 | 회피 업 3 |
종합 초급 로우 '미스 금지 "발생 조건 : 뱁티스트 언덕에 갈 수있게되고 나서 |
칭호 | 변동치 · 부가 효과 | 시험 내용 | 취득 클랜 어빌리티 |
수완가 | 협상 +4 솜씨 +4 연계 +4 臨応 +4 | 4 마리의 몬스터를 처치 | 훗 강화 |
切れ者 | 협상 +8 기량 +8 연계 + 8 臨応 + 8 | 6 명의 괴물을 물리 칠 | 클랜 업 1 |
허슬 | 협상 +12 솜씨 +12 연계 +12 臨応 +12 | 6 명의 괴물을 물리 칠 | 리제 |
손 누구 | 협상 +16 솜씨 +16 연계 +16 臨応 +16 | 4 턴 이내에 6 명의 괴물을 물리 칠 | 클랜 업 2 |
프로 게이머 | 협상 +20 솜씨 +20 연계 +20臨応+20 정보 료 5 % off 제품 가격 5 % off |
3 턴 이내에 6 명의 괴물을 물리 칠 | 클랜 업 3 |
협상 연계 로우 "MP 소비 금지"발생 조건 : 조언 : 물리 공격력 · 방어력이 높은 멤버 작업에 가지런 히하려고 |
칭호 | 변동치 · 부가 효과 | 시험 내용 | 취득 클랜 어빌리티 |
수다 | 협상 +7 제작 - 4 연계 +5臨応- 3 정보 료 2 % off 상품 가격 2 % off |
로우를 지키면서 4 턴 이내에 2 체의 몬스터를 처치 | AP 업 1 |
寄り合い | 협상 + 13 장인 - 6 연계 +11臨応- 4 정보 료 4 % off 상품 가격 4 % off |
로우를 지키면서 4 턴 이내에 3 체의 몬스터를 처치 | AP 업 2 |
단란 | 협상 + 19 장인 - 17 연계 + 8臨応- 5 정보 료 6 % off 상품 가격 6 % off |
로우를 지키면서 3 턴 이내에 2 체의 몬스터를 처치 | AP 업 3 |
의기 투합 | 협상 +25 솜씨 - 10 연계 + 23臨応- 6 정보 료 8 % off 상품 가격 8 % off |
로우를 지키면서 3 턴 이내에 3 체의 몬스터를 처치 | ST 방어 4 |
交連 No.1 | 협상 +31 솜씨 - 12 연계 + 29臨応- 7 정보 료 10 % off 상품 가격 10 % off |
로우를 지키면서 2 턴 이내에 2 체의 몬스터를 처치 | 언제든지 카운터 |
臨応협상 로우 "약자 애호 '발생 조건 : 조언 : 만약 상대의 수준이 더 낮은 경우, 카운터 등의 R 어빌리티를 꺼내지 |
칭호 | 변동치 · 부가 효과 | 시험 내용 | 취득 클랜 어빌리티 |
주선 | 협상 +5 제작 - 3 연계 - 4臨応+7 정보 료 1 % off 상품 가격 1 % off |
로우를 지키면서 2 턴 견딜 | 길 업 1 |
다리 | 협상 +11 솜씨 - 4 연계 - 6臨応+ 13 정보 료 2 % off 상품 가격 2 % off |
로우를 지키면서 2 턴 견딜 | 길 업 2 |
중매 | 협상 + 17 장인 - 5 연계 - 8臨応+ 19 정보 료 3 % off 상품 가격 3 % off |
로우를 지키면서 2 턴 견딜 | ST 방어 3 |
촉진제 | 협상 + 23 장인 - 6 연계 - 10臨応+25 정보 료 4 % off 상품 가격 4 % off |
로우를 지키면서 2 턴 견딜 | 길 업 3 |
臨交 No.1 | 협상 + 29 장인 - 7 연계 - 12臨応+31 정보 료 5 % off 제품 가격 5 % off |
로우를 지키면서 2 턴 견딜 | 뭐든지 무 속성 |
연계 기량 로우 - 발생 조건 : 아리의 '시선'계 공격은 등을 돌리고두면 맞지 않는다. 요정 신발 · 가루미아 신발이 있으면 비교적 쉽게 클리어 할 수있다. 때 마술사로 헤이스트 · 헤이스가도 기억하면 더욱 좋다. |
칭호 | 변동치 · 부가 효과 | 시험 내용 | 취득 클랜 어빌리티 |
철의 손 | 연계 +7 솜씨 +5 臨応 -4 협상 -3 |
4 턴 이내에 4 회 단지를 조사 | EXP 업 1 |
실버 손 | 연계 +13 솜씨 +11 臨応 -6 협상 -4 |
4 턴 이내에 5 회 단지를 조사 | ST 방어 2 |
황금의 손 | 연계 +19 솜씨 +17臨応-8 협상 -5 정보 료 1 % off 상품 가격 1 % off |
4 턴 이내에 6 회 단지를 조사 | EXP 업 2 |
하나님의 손 | 연계 +25 솜씨 +23臨応-10 협상 -6 정보 료 3 % off 상품 가격 3 % off |
3 턴 이내에 7 회 단지를 조사 | EXP 업 3 |
련 기술 No.1 | 연계 +31 솜씨 +29臨応-12 협상 -7 정보 료 5 % off 제품 가격 5 % off |
3 턴 이내에 8 회 단지를 조사 | MP 절약 |
기량臨応로우 - 발생 조건 : 이동 력이 높은 유닛으로 구성하고 클랜 어빌리티에 "이동 업"을 붙이면된다. 또한 녹색 마술사의 '도약'도 사용할 수 있습니다. |
칭호 | 변동치 · 부가 효과 | 시험 내용 | 취득 클랜 어빌리티 |
핸디 | 기량 +7 臨応 +5 협상 -4 연계 -3 |
4 턴 이내에 빛을 3 개 수집 | ST 방어 1 |
필요함 | 솜씨 +13 臨応 +11 협상 -6 연계 -4 |
4 턴 이내에 빛을 3 개 수집 | 스매쉬 최대 1 |
편리 | 솜씨 +19 臨応 +17 협상 -8 연계 -5 |
4 턴 이내에 빛을 3 개 수집 | 스매쉬 최대 2 |
보물 | 솜씨 +25 臨応 +23 협상 -10 연계 -6 |
3 턴 이내에 빛을 4 개 수집 | 스매쉬 최대 3 |
技臨 No.1 | 솜씨 +31 臨応 +29 협상 -12 연계 -7 |
3 턴 이내에 빛을 5 개 수집 | MP 부스트 |
종합 상급 로우 "데미지 20 ↑ 금지" 로우를 보호 난이도가 매우 높아 지므로 특히 보호 필요는 없다. |
칭호 | 변동치 · 부가 효과 | 시험 내용 | 취득 클랜 어빌리티 |
베테랑 | 협상 +24 솜씨 +24 연계 +24臨応+24 정보 료 8 % off 상품 가격 8 % off |
4 턴 이내에 모두 넘어 뜨린다 · 증원 3 턴 | 이동 업 1 |
이름 잡기 | 협상 +28 솜씨 +28 연계 +28臨応+28 정보 료 10 % off 상품 가격 10 % off |
4 턴 이내에 모두 넘어 뜨린다 · 증원 3 턴 | 리제네라 |
에이스 | 협상 +32 솜씨 +32 연계 +32臨応+32 정보 료 12 % off 상품 가격 12 % off |
4 턴 이내에 모두 넘어 뜨린다 · 증원 2 턴 | 리제네가 |
피카 이치 | 협상 +36 솜씨 +36 연계 +36臨応+36 정보 료 14 % off 상품 가격 14 % off |
3 턴 이내에 모두 넘어 뜨린다 · 증원 2 턴 | ST 방어 5 |
종합 No.1 | 협상 +40 솜씨 +40 연계 +40臨応+40 정보 료 20 % off 상품 가격 20 % off |
3 턴 이내에 모두 넘어 뜨린다 · 증원 2 턴 | 이동 업 2 |
협상 수석 로우 '단짝 금지 " |
칭호 | 변동치 · 부가 효과 | 시험 내용 | 취득 클랜 어빌리티 |
박식 | 협상 +18 솜씨 -8 정보 료 6 % off 상품 가격 6 % off |
로우를 보호 적 2 장을 이길 | 도둑질 / 파괴 가드 |
흥정 | 협상 +21 솜씨 -9 정보 료 7 % off 상품 가격 7 % off |
로우를 보호 적 3 마리를 처치 | |
조언자 | 협상 +24 솜씨 -10 정보 료 8 % off 상품 가격 8 % off |
로우를 보호 적 4 마리를 처치 | 럭키 4 |
카리스마 | 협상 +27 솜씨 -11 정보 료 9 % off 상품 가격 9 % off |
로우를 지키고 4 턴 이내에 적을 5 마리를 처치 | |
협상 No.1 | 협상 +30 솜씨 -12 정보 료 10 % off 상품 가격 10 % off |
로우를 지켜 3 턴 이내에 적을 6 장을 이길 | 럭키 5 |
기량 고급 로우 "냉기 속성 금지" |
칭호 | 변동치 · 부가 효과 | 시험 내용 | 취득 클랜 어빌리티 |
눈 듣고 | 솜씨 +18 협상 -8 정보 료 1 % off 상품 가격 1 % off |
3 턴 이내에 4 개의 탈에서 정답을 찾을 | 검색 강화 |
절기 | 솜씨 +21 협상 -9 정보 료 2 % off 상품 가격 2 % off |
4 턴 이내에 4 개의 탈에서 정답을 찾을 | |
명공 | 솜씨 +24 협상 -10 정보 료 3 % off 상품 가격 3 % off |
3 턴 이내에 6 개의 탈에서 정답을 찾을 | 파워 업 4 |
대가 | 솜씨 +27 협상 -11 정보 료 4 % off 상품 가격 4 % off |
4 턴 이내에 6 개의 탈에서 정답을 찾을 | |
제작 No.1 | 솜씨 +30 협상 -12 정보 료 5 % off 제품 가격 5 % off |
2 턴 이내에 6 개의 탈에서 정답을 찾을 | 파워 업 5 |
연계 고급 로우 '스매쉬 60 ↑ 금지 " |
칭호 | 변동치 · 부가 효과 | 시험 내용 | 취득 클랜 어빌리티 |
친구 | 연계 +18臨応-8 정보 료 8 % off 상품 가격 8 % off |
로우를 보호 적 2 장을 이길 | 그리어 강화 |
마부다찌 | 연계 +21臨応-9 정보 료 8 % off 상품 가격 8 % off |
로우를 보호 적 3 마리를 처치 | |
가족 | 연계 +24臨応-10 정보 료 8 % off 상품 가격 8 % off |
로우를 보호 적 4 마리를 처치 | 속도 4 |
일심 동체 | 연계 +27臨応-11 정보 료 8 % off 상품 가격 8 % off |
로우를 지키고 4 턴 이내에 적을 5 마리를 처치 | |
연계 No.1 | 연계 +30臨応-12 정보 료 8 % off 상품 가격 8 % off |
로우를 지켜 3 턴 이내에 적을 6 장을 이길 | 속도 5 |
臨応고급 로우 "세 속성 금지" ■ 레드 마시마로 · 돌고 튀는 → 협박 · 도는 → 쏘아 한두번のけぞる동작 → 놀라게 ■ 옐로우 젤리 한두번 튀기 → 머리를 쓰다듬어 · 구부 → 찌르면 · 으깨 동작 → 칭찬 ■ 아이스 푸딩 · 위협 작동 →ひぱたく슬라이드 → 욕하 · 혀를 내밀어 → 먹으려 고 |
칭호 | 변동치 · 부가 효과 | 시험 내용 | 취득 클랜 어빌리티 |
겸 | 臨応+18 연계 -8 정보 료 2 % off 상품 가격 2 % off |
4 턴 이내에 1 장 제거 | 라이브러리 |
がてら | 臨応+21 연계 -9 정보 료 4 % off 상품 가격 4 % off |
3 턴 이내에 1 장 제거 | |
화면 | 臨応+24 연계 -10 정보 료 6 % off 상품 가격 6 % off |
3 턴 이내에 2 장 제거 | 해결 업 4 |
円転 | 臨応+27 연계 -11 정보 료 8 % off 상품 가격 8 % off |
2 턴 이내에 2 장 제거 | |
臨応 No.1 | 협상 +30 솜씨 -12 정보 료 10 % off 상품 가격 10 % off |
2 턴 이내에 3 체 배제 | 해결 업 5 |
댓글 : 0 개
user error : Error. B.