• [-게임이야기] [부끄럽다! 예전글]게임평가들 언제기준인지 모름...2013.11.04 PM 01:37

게시물 주소 FONT글자 작게하기 글자 키우기

평가 방식이 코멘트 수와 평균점을 합산한 총합점 순위의 누적형식이라
평균적으로 코멘트수 많고 팬덤이 우수한 스퀘닉스/반남 계열이 대체로 유리한 반면 최근작들은 불이익을 받을 수 있습니다.
2000년도 이전 게임들의 평가를 매기는 데 참고용으로...

순위 타이틀 편차치 총합점 코멘트 기종 발매년 연간순위
2 드래곤 퀘스트 5 220.58 570.84 459 SFC 1992 1
3 드래곤 퀘스트 3 220.25 569.77 343 FC 1988 1
4 크로노 트리거 203.48 514.48 289 SFC 1995 1
5 파이널 판타지 6 191.85 476.16 377 SFC 1994 1
6 별의 카비 슈퍼디럭스 181.04 440.55 200 SFC 1996 1
7 파이널 판타지 5 160.33 372.3 301 SFC 1992 1
8 포켓몬스터 적/녹/청 157.98 364.56 237 GB 1996 2
9 합판10 152.82 347.55 451 PS2 2001 1
10 마더2 기그의 역습 151.54 343.33 154 SFC 1994 2
11 파이널 판타지 9 151.14 342 409 PS 2000 1
12 슈퍼 마리오 rpg 151.1 341.88 179 SFC 1996 3
13 테일즈 오브 판타지아 145 321.78 257 SFC 1995 2
14 대난투 스매쉬 브라더즈DX 143.63 317.25 150 GC 2001 2
16 제노기어스 136.13 292.56 226 PS 1998 1
17 드래곤 퀘스트 4 132.48 280.5 229 FC 1990 1
18 대난투 스매쉬 브라더즈 124.63 254.66 126 N64 1999 1
19 드래곤 퀘스트 2 120.23 240.16 217 FC 1987 1
20 테트리스 120.11 239.76 162 ARC 1988 2
21 슈퍼 마리오 월드 119.13 236.52 118 SFC 1990 2
24 로맨싱 사가 2 112.78 215.6 139 SFC 1993 1
25포켓몬스터 금/은/크리스탈
111.96 212.91 172 GBC 1999 2
27 로맨싱 사가 3 107.9 199.5 171 SFC 1995 3
28 드래곤퀘스트 107.32 197.6 184 FC 1986 1
29 발키리 프로파일 106.78 195.81 146 PS 1999 3
30 뿌요뿌요 106.69 195.52 114 1991 2
32 슈퍼 동키콩 컨트리2 105.37 191.18 83 SFC 1995 4
35 드래곤 퀘스트 6 103.12 183.75 215 SFC 1995 5
36 드래곤 퀘스트 8 100.59 175.44 261 PS2 2004 1
37 라이브 어 라이브 100.54 175.26 90 SFC 1994 3
38 슈퍼 마리오 콜렉션 100.53 174.4 90 SFC 1993 2
39 성검전설 3 99.25 171 118 SFC 1995 6
40 그란디아 99.23 170.94 85 SS 1997 2
41 파이널 판타지 택틱스 99.14 170.66 140 PS 1997 3
42 슈퍼 마리오 3 97.83 166.32 86 FC 1988 2
43 택틱스 오우거 97.5 165.24 91 SFC 1995 7
44 테일즈 오브 이터니아 96.3 161.28 170 PS2 2000 2
45 환상수호전2 96.21 161 79 PS 1998 3
46 요시 아일랜드 93.39 151.69 80 SFC 1995 8
47 테일즈 오브 디 어비스 92.83 149.85 260 PS2 2005 1
48 아크 더 래드 92.5 148.77 112 PS 1996 6
49 카마이타치의 밤 91.62 145.86 122 SFC 1994 4
50 성검전설 2 91.05 144 117 SFC 1993 3
51 젤다의 전설 무쥬라의 가면 88.92 136.96 68 N64 2000 3
52 슈퍼로봇대전a 88.91 136.94 106 PS 2000 4
53 슈퍼 동키콩 컨트리 88.9 136.9 78 SFC 1994 5
54 역전재판 88.07 134.16 66 GBA 2001 3
56 길티기어 85.06 124.25 145 PS 1998 4
57 클라나드 84.67 122.96 59 PC 2004 2
59 슈퍼로봇대전a 외전 84.42 122.13 113 PS 2001 4
60 킹덤하츠 84.42 122.13 83 PS2 2002 1
61 파이어엠블렘 성전 83.41 118.8 85 SFC 1996 8
62 2차 슈퍼로봇대전a 83.37 118.69 153 PS2 2003 1
63 포켓몬스터 루비/사파이어/에메랄드 82.7 116.48 152 GBA 2002 2
64 사가 프론티어 82.32 115.23 99 PS 1997 4
66 진삼무쌍2 81.94 113.95 88 PS2 2001 5
67 록맨X 81.7 113.19 51 SFC 1993 4
68 실황 파워풀프로야구 81.42 112.24 112 SFC 1994 6
69 록맨X4 81.4 112.2 56 PS 1997 5
70 샤도 하츠2 81.34 112 67 PS2 2004 4
71 성검전설 레전드 오브 마나 80.94 110.67 107 PS 1999 4
72 파워풀 프로야구 포켓 79.88 107.18 49 GBC 1999 5
73 천지창조 79.86 107.1 50 SFC 1995 9
74 풍래의 시렌 79.83 107 57 SFC 1995 10
75 로맨싱 사가 78.67 103.2 98 SFC 1992 3
76 와일드 암즈 78.6 102.96 77 PS 1996 10
78 별의 카비 울트라 디럭스 77.7 100 43 NDS 2008 1
79 별의 카비 꿈의샘이야기 77.69 99.96 46 FC 1993 5
80 역전재판3 76.74 96.82 60 GBA 2004 5
81 마더 76.72 96.76 65 FC 1989 1
82 마계탑사 사가 76.49 96 56 GB 1989 2
83 파이널 판타지 외전 성검전설 76.44 95.85 46 GB 1991 3
84 환상수호전 76.42 95.76 59 PS 1995 11
85 크로노 크로스 76.15 94.89 201 PS 1999 6
86 Ever17 75.96 94.17 59 PS 2002 3
87 공의 궤적FC 75.88 93.99 49 PC 2004 6
88 테일즈 오브 심포니아 75.71 93.44 193 PS2 2003 2
90 록맨X2 74.38 89.04 44 SFC 1994 7
91 젤다의 전설 꿈꾸는 섬 74.11 88.16 41 GB 1993 6
92 열혈행진곡 대운동회 74.02 87.85 36 FC 1990 4
93 SF건담G 73.46 86.01 54 2000 5
94 태고의 달인 73.13 84.94 66 2001 6
95 몬스터 팜 72.9 84.18 65 1997 6
96 별의 카비 2 72.85 84 52 GB 1995 12
98 AIR 72.6 83.19 70 PC 2000 6
99 포켓몬스터 하트골드/소울실버 72.51 82.88 38 NDS 2009 1
100 사가2 비보전설 72.51 82.88 34 GB 1990 5
댓글 : 0 개
친구글 비밀글 댓글 쓰기