URL : //mypi.ruliweb.com/m/mypi.htm?nid=54960&num=6342
레이드형 이밴트는 맵에서 획득할 수 있는 소환 아이템을 소모해서 레이드 보스를 소환 할 수 있는데요
각 레이드 보스마다 레벨과 드랍 이벤트 아이템 갯수가 정해져 있고,
후반부에 등장하는 보스는 강력하지만 더 많은 이벤트 아이템과 가챠 씨앗을 드랍합니다
게다가 최근 패치에 의해 일정확률로 합성용, 진화용, 호감도 아이템 등등을 드랍하네요
다음은 이번 이벤트 상세 메뉴 중다음은 이번 이벤트 상세 메뉴 중 「레이드 보스에 대해서」 탭에 있는 내용을 번역해 봤습니다
▼ 레이드 보스「오토나비타」 ■ 보스 레벨별 획득 가능한 이벤트 아이템
레이드 보스 레벨 | 격려 만쥬 |
---|
발견자 | 참가자 |
10 | 10 개 | 29 개 |
20 | 13 개 | 39 개 |
30 | 16 개 | 49 개 |
40 | 20 개 | 59 개 |
50 | 23 개 | 69 개 |
55 | 25 개 | 74 개 |
60 | 26 개 | 79 개 |
70 | 30 개 | 89 개 |
80 | 33 개 | 99 개 |
90 | 36 개 | 109 개 |
■ 추가로 획득 가능한 아이템 정보
아이템 | 수량 |
---|
생명의 결정 | x 1 |
진화용 100세 중 랜덤 | x 1 |
령수 앰플 중 랜덤 | x 1 |
강화령 100세 중 랜덤 | x 1 |
중급 장비 가챠 씨앗 | x 1000 |
순도 높은 루비 | x 1 |
큰 곰 인형 | x 1 |
듬뿍 케이크 | x 1 |
평범한 문학서 | x 1 |
평범한 진주 | x 1 |
작은 곰 인형 | x 1 |
작은 케이크 | x 1 |
너덜너덜한 문학서 | x 1 |
나즈나 특제 케이크 | x 1 |
초급 장비 가챠 씨앗 | x 100 |
중급 장비 가챠 씨앗 | x 100 |
강화령 20세 중 랜덤 | x 1 |
강화령 5세 중 랜덤 | x 1 |
2만 골드 | x 1 |
1만 골드 | x 1 |
5천 골드 | x 1 |
3천 골드 | x 1 |
2천 골드 | x 1 |
1천 골드 | x 1 |
★ 2 or ★ 3 캐릭터 중 랜덤 | x 1 |
가챠 씨앗 | x 100 |
※ 위 아이템 중 하나를 일정 확률로 드랍합니다
▼ 레이드 보스「자이앤트」
■ 보스 레벨별 획득 가능한 이벤트 아이템 레이드 보스 레벨 | 격려 만쥬 | 중급 장비 가챠 씨앗 |
---|
발견자 | 참가자 | 발견자 | 참가자 |
10 | 35 개 | 52 개 | 100 개 | 50 개 |
20 | 46 개 | 69 개 | 110 개 | 55 개 |
30 | 58 개 | 86 개 | 120 개 | 60 개 |
40 | 70 개 | 105 개 | 130 개 | 65 개 |
50 | 82 개 | 122 개 | 140 개 | 70 개 |
60 | 93 개 | 139 개 | 164 개 | 80 개 |
70 | 105 개 | 158 개 | 175 개 | 85 개 |
80 | 117 개 | 175 개 | 190 개 | 95 개 |
90 | 128 개 | 192 개 | 200 개 | 100 개 |
■ 추가로 획득 가능한 아이템 정보
아이템 | 수량 |
---|
생명의 결정 | x 1 |
진화용 100세 중 랜덤 | x 1 |
령수 앰플 중 랜덤 | x 1 |
강화령 100세 중 랜덤 | x 1 |
중급 장비 가챠 씨앗 | x 1000 |
순도 높은 루비 | x 1 |
큰 곰 인형 | x 1 |
듬뿍 케이크 | x 1 |
평범한 문학서 | x 1 |
평범한 진주 | x 1 |
작은 곰 인형 | x 1 |
작은 케이크 | x 1 |
너덜너덜한 문학서 | x 1 |
나즈나 특제 케이크 | x 1 |
초급 장비 가챠 씨앗 | x 100 |
중급 장비 가챠 씨앗 | x 100 |
강화령 20세 중 랜덤 | x 1 |
강화령 5세 중 랜덤 | x 1 |
2만 골드 | x 1 |
1만 골드 | x 1 |
5천 골드 | x 1 |
3천 골드 | x 1 |
2천 골드 | x 1 |
1천 골드 | x 1 |
★ 2 or ★ 3 캐릭터 중 랜덤 | x 1 |
가챠 씨앗 | x 100 |
전사의 반지 | x 1 |
전사의 반지+1 | x 1 |
전사의 반지+2 | x 1 |
전사의 반지+3 | x 1 |
전사의 반지+4 | x 1 |
전사의 반지+5 | x 1 |
전사의 반지+6 | x 1 |
전사의 반지+7 | x 1 |
전사의 반지+8 | x 1 |
전사의 반지+9 | x 1 |
전사의 반지+10 | x 1 |
방어의 팔찌 | x 1 |
방어의 팔찌+1 | x 1 |
방어의 팔찌+2 | x 1 |
방어의 팔찌+3 | x 1 |
방어의 팔찌+4 | x 1 |
방어의 팔찌+5 | x 1 |
방어의 팔찌+6 | x 1 |
방어의 팔찌+7 | x 1 |
방어의 팔찌+8 | x 1 |
방어의 팔찌+9 | x 1 |
방어의 팔찌+10 | x 1 |
방어의 목걸이 | x 1 |
방어의 목걸이+1 | x 1 |
방어의 목걸이+2 | x 1 |
방어의 목걸이+3 | x 1 |
방어의 목걸이+4 | x 1 |
방어의 목걸이+5 | x 1 |
방어의 목걸이+6 | x 1 |
방어의 목걸이+7 | x 1 |
방어의 목걸이+8 | x 1 |
방어의 목걸이+9 | x 1 |
방어의 목걸이+10 | x 1 |
전사의 귀걸이 | x 1 |
전사의 귀걸이+1 | x 1 |
전사의 귀걸이+2 | x 1 |
전사의 귀걸이+3 | x 1 |
전사의 귀걸이+4 | x 1 |
전사의 귀걸이+5 | x 1 |
전사의 귀걸이+6 | x 1 |
전사의 귀걸이+7 | x 1 |
전사의 귀걸이+8 | x 1 |
전사의 귀걸이+9 | x 1 |
전사의 귀걸이+10 | x 1 |
※ 위 아이템 중 하나를 일정 확률로 드랍합니다
※ 「자이앤트」는 후반전에 소환 가능합니다후반전 보스 이름이 자이언트+앤트 말장난이라 자이앤트라 썼습니다
오토나비타는 무슨 말장난인지 잘 모르겠네요 끄응...