링크 : http://kin.naver.com/qna/detail.nhn?d1id=8&dirId=80201&docId=29860592
100g당 마그네슘 함량 (mg)
다시마 760 조리한콩 88 껍질벗기지않은감자 34
밀기울 490 현미 88 게 34
밀씨눈 336 말린무화과 71 바나나 33
아몬드 270 말린살구 62 고구마 31
캐슈 267 대추야자 58 흑딸기 30
당밀,조당밀 258 콜라드 잎 57 비트 25
양조자용이스트 231 새우 51 브로콜리 24
메밀 229 사탕옥수수 48 꽃양배추 24
브라질 호두 225 아보카도 45 당근 23
덜스 220 체다치즈 45 셀러리 22
개암 284 파슬리 41 쇠고기 21
땅콩 175 말린자두 40 아스파라거스 20
기장 162 해바라기씨 38 닭고기 19
알곡 160 조리된콩 37 피망 18
페칸 142 보리 37 호박 17
잉글리쉬 호두 131 민들레잎 36 그물멜론 16
호밀 115 마늘 36 가지 16
건포도 35 토마토 14 말린코코넛살 90
생녹색콩 35 우유 13