내가 죽으면 재산의 90%를 S&P 500 ETF(티커: SPY)를 사라고 했다는 워렌 버핏.
과연 그의 현재 SPY 비중은 어떻게 될까요?
SYM | ISSUER NAME | CL | CUSIP | VALUE ($000) | % | SHARES | PRINCIPAL | OPTION TYPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL | APPLE INC | COM | 037833100 | 150,975,906 | 46% | 915,560,382 | ||
BAC | BANK AMER CORP | COM | 060505104 | 29,539,567 | 9.1% | 1,032,852,006 | ||
AXP | AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 25,008,184 | 7.7% | 151,610,700 | ||
KO | COCA COLA CO | COM | 191216100 | 24,812,000 | 7.6% | 400,000,000 | ||
CVX | CHEVRON CORP NEW | COM | 166764100 | 21,603,623 | 6.6% | 132,407,595 | ||
OXY | OCCIDENTAL PETE CORP | COM | 674599105 | 13,216,875 | 4.1% | 211,707,119 | ||
KHC | KRAFT HEINZ CO | COM | 500754106 | 12,592,298 | 3.9% | 325,634,818 | ||
MCO | MOODYS CORP | COM | 615369105 | 7,549,445 | 2.3% | 24,669,778 | ||
ATVI | ACTIVISION BLIZZARD INC | COM | 00507V109 | 4,231,550 | 1.3% | 49,439,781 | ||
HPQ | HP INC | COM | 40434L105 | 3,549,965 | 1.1% | 120,952,818 | ||
DVA | DAVITA INC | COM | 23918K108 | 2,927,711 | 0.9% | 36,095,570 | ||
C | CITIGROUP INC | COM NEW | 172967424 | 2,590,428 | 0.8% | 55,244,797 | ||
KR | KROGER CO | COM | 501044101 | 2,468,499 | 0.8% | 50,000,000 | ||
VRSN | VERISIGN INC | COM | 92343E102 | 2,708,323 | 0.8% | 12,815,613 | ||
PARA | PARAMOUNT GLOBAL | CLASS B COM | 92556H206 | 2,091,138 | 0.6% | 93,730,975 | ||
V | VISA INC | COM CL A | 92826C839 | 1,870,745 | 0.6% | 8,297,460 | ||
GM | GENERAL MTRS CO | COM | 37045V100 | 1,467,200 | 0.5% | 40,000,000 | ||
LSXMK | LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE | COM C SIRIUSXM | 531229607 | 1,209,400 | 0.4% | 43,208,291 | ||
AON | AON PLC | SHS CL A | G0403H108 | 1,366,782 | 0.4% | 4,335,000 | ||
MA | MASTERCARD INC | CL A | 57636Q104 | 1,448,787 | 0.4% | 3,986,648 | ||
CHTR | CHARTER COMMUNICATIONS INC N | CL A | 16119P108 | 1,369,267 | 0.4% | 3,828,941 | ||
AMZN | AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 1,089,812 | 0.3% | 10,551,000 | ||
COF | CAPITAL ONE FINL CORP | COM | 14040H105 | 954,099 | 0.3% | 9,922,000 | ||
CE | CELANESE CORP DEL | COM | 150870103 | 960,302 | 0.3% | 8,819,016 | ||
SNOW | SNOWFLAKE INC | CL A | 833445109 | 945,084 | 0.3% | 6,125,376 | ||
MCK | MCKESSON CORP | COM | 58155Q103 | 815,306 | 0.3% | 2,289,864 | ||
NU | NU HLDGS LTD | ORD SHS CL A | G6683N103 | 509,885 | 0.2% | 107,118,784 | ||
ALLY | ALLY FINL INC | COM | 02005N100 | 739,210 | 0.2% | 29,000,000 | ||
LSXMA | LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE | COM A SIRIUSXM | 531229409 | 567,633 | 0.2% | 20,207,680 | ||
FWONK | LIBERTY MEDIA CORP DEL | COM SER C FRMLA | 531229854 | 577,871 | 0.2% | 7,722,451 | ||
GL | GLOBE LIFE INC | COM | 37959E102 | 699,037 | 0.2% | 6,353,727 | ||
TMUS | T-MOBILE US INC | COM | 872590104 | 759,251 | 0.2% | 5,242,000 | ||
MKL | MARKEL CORP | COM | 570535104 | 602,504 | 0.2% | 471,661 | ||
LPX | LOUISIANA PAC CORP | COM | 546347105 | 381,904 | 0.1% | 7,044,909 | ||
FND | FLOOR & DECOR HLDGS INC | CL A | 339750101 | 469,491 | 0.1% | 4,780,000 | ||
STNE | STONECO LTD | COM CL A | G85158106 | 102,034 | 0.0% | 10,695,448 | ||
LILA | LIBERTY LATIN AMERICA LTD | COM CL A | G9001E102 | 21,861 | 0.0% | 2,630,792 | ||
LILAK | LIBERTY LATIN AMERICA LTD | COM CL C | G9001E128 | 10,606 | 0.0% | 1,284,020 | ||
MDLZ | MONDELEZ INTL INC | CL A | 609207105 | 40,298 | 0.0% | 578,000 | ||
JEF | JEFFERIES FINL GROUP INC | COM | 47233W109 | 13,761 | 0.0% | 433,558 | ||
MMC | MARSH & MCLENNAN COS INC | COM | 571748102 | 67,437 | 0.0% | 404,911 | ||
JNJ | JOHNSON & JOHNSON | COM | 478160104 | 50,700 | 0.0% | 327,100 | ||
PG | PROCTER & GAMBLE CO | COM | 742718109 | 46,896 | 0.0% | 315,400 | ||
DEO | DIAGEO P L C | SPON ADR NEW | 25243Q205 | 41,263 | 0.0% | 227,750 | ||
UPS | UNITED PARCEL SERVICE INC | CL B | 911312106 | 11,523 | 0.0% | 59,400 | ||
VTS | VITESSE ENERGY INC | COMMON STOCK | 92852X103 | 971 | 0.0% | 51,026 | ||
VOO | VANGUARD INDEX FDS | S&P 500 ETF SHS | 922908363 | 16,171 | 0.0% | 43,000 | ||
SPY | SPDR S&P 500 ETF TR | TR UNIT | 78462F103 | 16,129 | 0.0% | 39,400 |
네 48개 보유종목중에 48번째로 많이 보유하고 계시는군요. 비중은... 0.1%가 채 안되네요.
나는 잘하지만 너네는 못할꺼니깐...? ㅋㅋ
그리고 특징들을 보면 애플 비중이 46%네요. 이거 완전 몰빵투자 아닌? 근데 세계1등에 몰빵이네 ㅇㅅㅇ;;
액티비전 블리자드? 생각보다 보유중 이군요. 블자-마소 합병 쌉가능...?
마이크로소프트, 구글, 테슬라, 메타, 엔비디아가 없는데 아마존은 또 보유중이군요.
원본은 링크타고가서 보시면 댑니다. ㅇㅅㅇ
이거 얼마전에 디씨에서 본 글인데요. 기업 분석 할 수 있으면 개별주 하는 게 낫다고 했었네요.
주의) 디씨라 덧글 말투가 거슬릴 수 있습니다