품목 | 상품명 | 카드최저가 | 현금최저가 | 수량 | 카드최저가 합계 | 현금최저가 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|
CPU | 인텔 코어i7-6세대 6700 (스카이레이크) (정품) | 407,000 | 388,100 | 1 | 407,000 | 388,100 |
메인보드 | ASUSB150M PRO GAMING STCOM | 109,650 | 106,090 | 1 | 109,650 | 106,090 |
메모리 | 삼성전자DDR4 8G PC4-17000 (정품) | 40,550 | 38,800 | 2 | 81,100 | 77,600 |
그래픽카드 | MSI지포스 GTX1070 게이밍 X D5 8GB 트윈프로져6 | 650,000 | 631,020 | 1 | 650,000 | 631,020 |
SSD | 삼성전자850 PRO (256GB) | 155,000 | 151,500 | 1 | 155,000 | 151,500 |
케이스 | 3RSYSE600 에스프레소SG USB3.0 | 41,380 | 40,160 | 1 | 41,380 | 40,160 |
파워 | 마이크로닉스Classic II 500W +12V Single Rail 85+ | 46,000 | 43,790 | 1 | 46,000 | 43,790 |
키보드 | 스카이디지탈 NKEYBOARD NKEY-A1 레인보우LED 기계식 게이밍 키보드 (블랙, 청축) | 43,900 | 44,100 | 1 | 43,900 | 44,100 |
키보드 | 스카이디지탈 NKEYBOARD NKEY-R3 RGB (청축) | 117,180 | 114,450 | 1 | 117,180 | 114,450 |
마우스 | MAXTILLTRON G60 RGB ILLUMINATION GAMING MOUSE | 19,520 | 18,990 | 1 | 19,520 | 18,990 |
사운드/스피커 | Britz 브리츠인터내셔널 BR-1100V Black (정품) | 27,420 | 26,600 | 1 | 27,420 | 26,600 |
|
|
1,698,150 | 1,642,400 |
하드(2TB),odd 모니터는 아직 결정을 못내렸네요 키보드는 그냥 보면 둘다 비슷한것같은데 어느게 더 좋을지 몰라서 품목에 넣었습니다
이정도면 괜찮을려나요... 더 좋은 제품 아시면 추천 부탁드립니다 ㅡㅜ
6700 k사고 z170 아수스 -a산후에 오버하는것도 추천드립니당
그리고 컴스클럽 가시면 현금가로 한 140? 150정도에 살듯한 견적인데용