↓↓↓ 4/19 -> 8/20 : 네 달 후 ↓↓↓
체지방률 35.1% -> 25.3% (9.8% 감소)
신체점수? 63점 -> 80점 (17점 상승)
복부지방률 1.07 -> 0.97 (0.9가 좋다함)
내장지방 lv18 -> lv11 (레벨4 줄임?)
날짜 - 체중 (체지방)
8/20 - 100.4 (25.4)
8/11 - 101.7 (28.6)
8/04 - 102.7 (28.9)
7/31 - 102.2 (31.4)
7/22 - 104.1 (31.7)
7/17 - 104.8 (31.0)
7/07 - 105.9 (31.9)
7/02 - 107.1 (32.6)
6/25 - 108.2 (33.7)
6/21 - 108.3 (36.3)
6/14 - 108.4 (34.7)
6/03 - 109.0 (33.9)
5/27 - 109.6 (35.4)
5/17 - 110.9 (35.9)
5/12 - 110.9 (36.5)
5/03 - 111.2 (38.4)
4/26 - 113.5 (39.0)
4/19 - 112.4 (39.4)
...
2/21 - 117.0 (40.7)