수수료안내
품명 | 규격 | 금액 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
입간판 | 모든규격 | 1,000 | ||
서랍장 | 90㎝이상 | 5단형(서랍장) | 9,000 | |
4단형(서랍장) | 8,000 | |||
3단형(서랍장) | 7,000 | |||
90㎝미만 | 5단형(서랍장) | 7,000 | ||
4단형(서랍장) | 6,000 | |||
3단형(서랍장) | 3,000 | |||
FRP물탱크 | 3,000ℓ이상 ~ 5,000ℓ이하 기성품 | 6,000 | ||
1,000ℓ이상 ~ 3,000ℓ미만 기성품 | 3,000 | |||
냉장고 | 500ℓ이상 | 11,000 | ||
300ℓ이상 ~ 500ℓ이하 | 8,000 | |||
300ℓ미만 | 5,000 | |||
TV | 100Cm이상 | 7,000 | ||
60Cm이상 ~ 100Cm미만 | 5,000 | |||
60Cm미만 | 4,000 | |||
TV받침장 | 3,000 | |||
세탁기 | 11㎏ 이상 | 11,000 | ||
9㎏ 이상 | 9,000 | |||
5㎏ 이상 | 7,000 | |||
5㎏ 미만 | 5,000 | |||
오디오(전축) | 대형(소형규격 이상) | 7,000 | ||
소형(45㎝×20㎝×60㎝) | 4,000 | |||
오디오 받침장 | 3,000 | |||
스피커(모든 규격) 1개당 | 2,000 | |||
탈수기(짤순이) | 모든규격 | 2,000 | ||
차탁자 (티테이블) |
모든 규격 | 3,000 | ||
문 갑 | 모든 규격(1쪽) | 3,000 | ||
컴퓨터 | 모니터 | 4,000 | ||
프린터기 | 4,000 | |||
본 체 | 3,000 | |||
키보드 | 1,000 | |||
변 기 | 양변기 | 3,000 | ||
좌변기 | 1,000 | |||
침 대 | 장식품(목재) 매트리스 제외 | 퀸 | 6,000 | |
더블 | 4,000 | |||
싱글 | 3,000 | |||
유아용 | 2,000 | |||
매트리스 | 퀸 | 15,000 | ||
더블 | 14,000 | |||
싱글 | 10,000 | |||
유아용 | 8,000 | |||
문 짝 | 모든 출입문 1짝당 (미닫이, 알루미늄샷시, 기타문짝) |
3,000 | ||
창 문 | 미닫이 창문 1짝당 | 3,000 | ||
창문(환기시설) 1짝당 | 1,000 | |||
욕 조 | 모든 규격 | 3,000 | ||
책상 및 장식장 | 90㎝×180㎝ 이상 | 10,000 | ||
90㎝×180㎝ 미만 | 7,000 | |||
책꽂이 | 2단이상 | 2,000 | ||
2단미만 | 1,000 | |||
쌀 통 | 모든 규격 | 2,000 | ||
화장대 | 모든 규격 | 5,000 | ||
피아노 | 그랜드 피아노 | 21,000 | ||
일반피아노(전자오르겐 포함) | 14,000 | |||
일반용 키보드 | 6,000 | |||
에어컨 | 264㎡형이상 | 11,000 | ||
66㎡형이상 ~ 264형미만 | 7,000 | |||
66㎡형 미만 | 4,000 | |||
실외기(실외에 설치한 환풍기) | 3,000 | |||
가스오븐렌지 | 높이 1m 이상 | 5,000 | ||
높이 1m 미만 | 2,000 | |||
책 상 | 양수(양쪽에 서랍) | 7,000 | ||
편수(한쪽에 서랍) | 5,000 | |||
유아용 책상 셋트 | 4,000 | |||
협탁(보조책상) | 2,000 | |||
쇼 파 | 3인용(3인 착석용) | 5,000 | ||
2인용(2인 착석용) | 3,000 | |||
고급1인용(등 공예품,안락의자 포함) | 3,000 | |||
1인용(1인 착석용) | 1,000 | |||
씽크대 | 1쪽장 | 7,000 | ||
개수대, 찬장 1쪽당 | 4,000 | |||
밥 상 | 6인용(120㎝×90㎝)이상 | 3,000 | ||
4인용이상 ~ 6인용미만 | 2,000 | |||
4인용미만(교자상 포함) | 1,000 | |||
장 농 | 120㎝ 이상 장 1쪽 | 21,000 | ||
90㎝ 이상 120㎝ 미만 장 1쪽 | 14,000 | |||
90㎝ 미만 장 1쪽 | 9,000 | |||
장롱상단, 하단받침(각 개당) | 2,000 | |||
식 탁 (식탁의자 제외) |
6인용 이상 | 7,000 | ||
4인용이상 ~ 6인용미만 | 5,000 | |||
4인용 미만 | 3,000 | |||
고무통 | 대형(지름 80㎝ 이상, 높이 120㎝ 이상) | 4,000 | ||
중형(지름 60㎝ 이상, 높이 100㎝ 이상) | 3,000 | |||
소형(지름 60㎝ 미만) | 2,000 | |||
의 자 | 1개당(식당용, 가정용, 사무용 의자 등 1개씩 분리되어 있는 의자) |
1,000 | ||
보행기 | 모든 규격 | 1,000 | ||
유모차 | 모든 규격 | 2,000 | ||
간 판 | 40㎝×100㎝ 이상의 모든 규격 | 8,000 | ||
40㎝×100㎝ 미만의 모든 규격 | 4,000 | |||
신발장 | 90㎝ 이상 | 5,000 | ||
90㎝ 미만 | 3,000 | |||
싱크대 | 1쪽장 | 7,000 | ||
개수대, 찬장 1쪽장 | 4,000 |
위표 외의 생활요금
- 수수료 : 4,000원
- 선풍기, 가습기, 진공청소기, 대형액자, 전기.가스스토브, 자전거(성인용), 거울(100㎝×50㎝ 이상), 세면대, 타자기, 앰프, 찬장, 석유난로, 괘종시계, 실내용 장난감 미끄럼틀, 항아리, 휠체어, 수족관(어항), 재봉틀, 병풍, 오르간(풍금), 오락기(업소용), 온풍기, 전기장판, 전자렌지, 정수기, 캐비넷, 컴퓨터책상, 화장실 장식장, 타이어, 식탁유리(100㎝×50㎝ 이상), 팩스기, 헬스기구 등
- 수수료 : 3,000원
- 렌지후드, 용기, 세발자전거, 블라인드, 아기(유아용)옷장, 유리(깨진유리 등), 빨래건조대, 수족관 받침대, 유아용 변기 및 욕조, 화일캐비넷, 페인트통(20리터 이상), 거울(100㎝×50㎝ 미만), 식탁유리(100㎝×50㎝ 미만), 플라스틱류(고무) 용기, 액자(대형), 진열대, 여행용 텐트 등
- 수수료 : 2,000원
- 옷걸이(목재), 대자리, 조명기구, TV안테나, 여행용 가방 등, 그네(실내용), 아이스박스, 행거, 가스렌지, 페인트통(20리터 미만), 화분, 도마, 일반밥솥, 쓰레기통(가정용), 물통, 인형류, 장난감류, 액자(소형), 물통, 인형류, 장난감류, 액자(소형), 물통, 기타 어린이용 놀이기구 등