01 쿵푸 팬더2(2011) 5,062,693명 드림웍스 $41,113,555
02 쿵푸 팬더1(2008) 4,675,712명 드림웍스 $28,616,543
03 슈렉2(2004) 3,300,533명 드림웍스 $18,123,377
04 하울의 움직이는 성(2004) 3,015,165명 지브리 $17,605,893
05 슈렉3(2007) 2,844,149명 드림웍스 $19,244,791
06 드래곤 길들이기(2010) 2,571,011명 드림웍스 $25,108,317
07 슈렉1(2001) 2,344,700명 드림웍스 $10,455,458
08 슈렉4(2010) 2,231,311명 드림웍스 $21,164,006
09 센과 치히로의 행방불명(2002) 2,000,000명 지브리 $11,382,270
10 마다가스카1(2005) 1,620,031명 드림웍스 $9,754,887
드림웍스와 지브리가 장악!