품목 | 상품명 | 카드최저가 | 현금최저가 | 수량 | 카드최저가 합계 | 현금최저가 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|
CPU | / / / / / / / / AMD 라이젠 5 2600X (피나클 릿지) (정품) / / / / / / / | / / / / / / 224,600 / / / / / / | / / / / / / 221,500 / / / / / / | 1 | / / / / / / 224,600/ / / / / / | / / / / / / 221,500/ / / / / / |
메인보드 | / / / / / / / / GIGABYTE GA-AB350M-Gaming 3 게이밍에디션 제이씨현 / / / / / / / | / / / / / / 92,650 / / / / / / | / / / / / / 90,700 / / / / / / | 1 | / / / / / / 92,650/ / / / / / | / / / / / / 90,700/ / / / / / |
메모리 | / / / / / / / / 삼성전자 DDR4 8G PC4-21300 (정품) / / / / / / / | / / / / / / 91,460 / / / / / / | / / / / / / 89,460 / / / / / / | 2 | / / / / / / 182,920/ / / / / / | / / / / / / 178,920/ / / / / / |
그래픽카드 | / / / / / / / / ZOTAC AMP 지포스 GTX1060 D5 3GB / / / / / / / | / / / / / / 297,000 / / / / / / | / / / / / / 276,680 / / / / / / | 1 | / / / / / / 297,000/ / / / / / | / / / / / / 276,680/ / / / / / |
SSD | / / / / / / / / WD Green SSD (240GB) / / / / / / / | / / / / / / 55,600 / / / / / / | / / / / / / 53,200 / / / / / / | 1 | / / / / / / 55,600/ / / / / / | / / / / / / 53,200/ / / / / / |
하드디스크 | / / / / / / / / Seagate 2TB Barracuda ST2000DM006 (SATA3/7200/64M) / / / / / / / | / / / / / / 70,500 / / / / / / | / / / / / / 69,000 / / / / / / | 1 | / / / / / / 70,500/ / / / / / | / / / / / / 69,000/ / / / / / |
케이스 | / / / / / / / / 3RSYS L530 화이트 강화유리 / / / / / / / | / / / / / / 71,500 / / / / / / | / / / / / / 69,500 / / / / / / | 1 | / / / / / / 71,500/ / / / / / | / / / / / / 69,500/ / / / / / |
파워 | / / / / / / / / 스카이디지탈 파워스테이션2 PS2-500CR 82퍼센트 ActivePFC v2.31 / / / / / / / | / / / / / / 35,750 / / / / / / | / / / / / / 35,500 / / / / / / | 1 | / / / / / / 35,750/ / / / / / | / / / / / / 35,500/ / / / / / |
키보드 | / / / / / / / / COX CK420 교체축 레인보우 LED 게이밍 기계식 키보드 (블랙, 청축) / / / / / / / | / / / / / / 29,650 / / / / / / | / / / / / / 28,970 / / / / / / | 1 | / / / / / / 29,650/ / / / / / | / / / / / / 28,970/ / / / / / |
마우스 | / / / / / / / / MAXTILL TRON G10 PROFESSIONAL GAMING MOUSE (러버코팅) / / / / / / / | / / / / / / 19,800 / / / / / / | / / / / / / 18,500 / / / / / / | 1 | / / / / / / 19,800/ / / / / / | / / / / / / 18,500/ / / / / / |
사운드/스피커 | / / / / / / / / Britz 브리츠액세서리즈 BA-R9 SoundBar / / / / / / / | / / / / / / 14,500 / / / / / / | / / / / / / 14,070 / / / / / / | 1 | / / / / / / 14,500/ / / / / / | / / / / / / 14,070/ / / / / / |
모니터 | / / / / / / / / LG전자 24MK430H / / / / / / / | / / / / / / 159,840 / / / / / / | / / / / / / 155,820 / / / / / / | 2 | / / / / / / 319,680/ / / / / / | / / / / / / 311,640/ / / / / / |
쿨러/튜닝 | / / / / / / / / DEEPCOOL GAMMAXX 400 BLUE BASIC / / / / / / / | / / / / / / 28,000 / / / / / / | / / / / / / 27,950 / / / / / / | 1 | / / / / / / 28,000/ / / / / / | / / / / / / 27,950/ / / / / / |
영상/TV/PC캠 | / / / / / / / / 로지텍 HD ProWebcam C920r (정품) / / / / / / / | / / / / / / 130,680 / / / / / / | / / / / / / 127,050 / / / / / / | 1 | / / / / / / 130,680/ / / / / / | / / / / / / 127,050/ / / / / / |
부품별 합계 |
/ / / / * 다나와가 100% 안전거래를 보장합니다.
/ / / / / / / / * 판매가격의 변동에 따라 견적서에 표시되는 최저가격과 실제 구매 가격이 상이할 수 있습니다. / / / / |
/ / / / 1,572,830/ / / / | / / / / 1,523,180/ / / / |
1차 견적 임시 저장
뭔가 자신이 없어서 한번 올려봅니다.
물론 제가 방송할건 아니구요 아는 여자애가 할건데 뭐 문제될만한 부품있을까요?