다음은 세계보건기구 자료에 근거한 OECD 회원국 내의 자살률 목록이다.
순위 | 국가 | 년도 | 남성 | 여성 | 전체 |
1. | 대한민국 | 2015 | 37.5 | 15.5 | 26.5 [3][4] (추가정보) |
2. | 일본 | 2009 | 35.8 | 13.7 | 24.4 |
3. | 헝가리 | 2008 | 37.1 | 8.6 | 21.5 |
4. | 슬로베니아[5] | 2008 | 32.1 | 7.9 | 19.8 |
5. | 핀란드 | 2007 | 28.9 | 9.0 | 18.8 |
6. | 벨기에 | 1999 | 27.2 | 9.5 | 18.2 |
7. | 스위스 | 2006 | 23.5 | 11.7 | 17.5 |
8. | 프랑스 | 2006 | 25.5 | 9.0 | 17.0 |
9. | 에스토니아 | 2008 | 29.1 | 6.2 | 16.5 |
10. | 오스트리아 | 2007 | 23.8 | 7.4 | 15.4 |
11. | 폴란드 | 2006 | 26.8 | 4.4 | 15.2 |
12. | 체코 | 2007 | 22.7 | 4.3 | 13.3 |
13. | 뉴질랜드 | 2007 | 20.3 | 6.5 | 13.2 |
14. | 스웨덴 | 2006 | 18.1 | 8.3 | 13.2 |
15. | 슬로바키아 | 2005 | 22.3 | 3.4 | 12.6 |
16. | 아이슬란드 | 2007 | 18.9 | 4.6 | 11.9 |
17. | 캐나다 | 2005 | 17.9 | 5.4 | 11.6 |
18. | 포르투갈 | 2004 | 17.9 | 5.5 | 11.5 |
19. | 노르웨이 | 2006 | 16.8 | 6.0 | 11.4 |
20. | 영국 | 2008 | 17.7 | 5.4 | 11.2 |
21. | 미국 | 2005 | 17.7 | 4.5 | 11.1 |
22. | 룩셈부르크 | 2005 | 17.7 | 4.3 | 10.9 |
23. | 덴마크 | 2006 | 16.0 | 5.7 | 10.6 |
24. | 오스트레일리아 | 2004 | 16.7 | 4.4 | 10.5 |
25. | 칠레 | 2005 | 17.4 | 3.4 | 10.4 |
26. | 독일 | 2006 | 14.9 | 4.4 | 9.4 |
27. | 아일랜드 | 2008 | 14.5 | 4.2 | 9.3 |
28. | 네덜란드 | 2007 | 11.6 | 5.0 | 8.3 |
29. | 스페인 | 2007 | 9.6 | 3.0 | 6.1 |
30. | 이스라엘[6] | 2007 | 9.9 | 2.1 | 5.8 |
31. | 이탈리아 | 2007 | 8.4 | 2.3 | 5.2 |
32. | 멕시코 | 2006 | 6.8 | 1.3 | 4.0 |
33. | 터키 | 2008 | 5.36 | 2.50 | 3.94 |
34. | 그리스 | 2008 | 4.8 | 1.0 | 2.8 |
나쁜쪽으로는 거의 원탑을 형성하는 국가가 되었군여..
제 주변에도 몇분 계십니다..
나름 학창시절 유능하다고 했던 사람들인데...
우리나라는 실패를 용납안합니다..
집안에 돈이 없는 이상.. 한번 실패 하면 끝이죠..
벤처이든 개인 사업이든..
도박같은 인생을 즐기는 국가라고 해야하나여....
어르신들은 왜케 공무원 시험에만 우르르 몰려가냐 하지만..
현실이 청년들을 그리 만드는듯.. 안전한 직장이 필요한데
그건 결국 공무원 뿐이니..