칼레이논 MYPI

칼레이논
접속 : 3969   Lv. 58

Category

Profile

Counter

  • 오늘 : 5 명
  • 전체 : 288778 명
  • Mypi Ver. 0.3.1 β
[게임] [SD건담캡슐파이터] 제마이룸분석입니다 (0) 2011/03/18 AM 08:46
자세한방법은

http://lsm1987.dothome.co.kr/sdgo/diorama_analysis.php

로들어가셔셔 보시면되고요
이제부터 스크롤의 압 뷁을 즐겨주시면됩니다(퍽)

이게순서가
보관함순서,유닛명,랭크,속성,레벨,승률,대전수,승,패,무,킬,데스,유닛랭킹입니다



1 소드 스트라이크 AS 묵 오버커스텀4 55.42% 637 353 282 2 1,868 1,617 1.15 - 2007-12-13
2 샤이닝 건담 배틀모드 AS 묵 오버커스텀2 44.32% 185 82 101 2 544 445 1.22 - 2007-10-31
3 제타 건담 (빔 사벨) AS 묵 오버커스텀3 54.30% 256 139 115 2 877 666 1.31 - 2007-09-28
4 디 오 (빔 소드) AS 묵 오버커스텀5 50.84% 358 182 171 5 987 1,030 0.95 - 2008-04-24
5 백식 (크레이 바주카) AS 찌 오버커스텀2 47.06% 68 32 36 0 209 175 1.19 - 2007-10-05
6 에일 스트라이크 AS 찌 커스텀2 63.41% 41 26 15 0 118 65 1.81 - 2007-10-04
7 큐베레이 AS 빠 커스텀1 50.88% 57 29 26 2 216 116 1.86 - 2008-05-29
8 퍼펙트 지옹 AS 빠 오버커스텀3 66.54% 269 179 93 1 859 525 1.63 - 2008-03-27
9 런처 스트라이크 AS 빠 커스텀3 64.62% 65 42 23 0 247 144 1.71 - 2007-10-01
10 디 오 AR 찌 오버커스텀2 67.96% 181 123 57 1 716 327 2.18 - 2008-03-07
11 듀얼 건담 어설트슈라우드 AR 빠 오버커스텀4 51.43% 140 72 70 0 433 270 1.60 - 2008-03-25
12 G-3 건담 (트윈 바주카) AR 찌 오버커스텀2 50.63% 79 40 38 1 269 188 1.43 - 2008-05-31
13 샤이닝 건담 A 묵 커스텀1 41.54% 65 27 38 0 164 142 1.15 - 2007-10-06
14 스트라이크 건담 A 묵 커스텀3 41.82% 110 46 62 2 408 380 1.07 - 2007-09-01
15 블리츠 건담 A 묵 오버커스텀3 53.83% 366 197 167 2 882 605 1.45 - 2007-12-13
16 빅 잠 A 빠 커스텀1 46.15% 39 18 20 1 86 73 1.17 - 2008-01-25
17 제타 건담 A 빠 커스텀1 58.82% 34 20 14 0 134 103 1.30 - 2007-09-11
18 퍼펙트 건담 A 빠 오버커스텀3 45.10% 102 46 55 1 322 222 1.45 - 2008-02-29
19 캘러미티 건담 A 빠 베테랑 40.00% 5 2 3 0 7 8 0.87 - 2008-03-27
20 버스터 건담 A 빠 커스텀3 47.95% 73 35 37 1 225 174 1.29 - 2007-09-24
21 풀아머 건담 A 빠 에이스 36.36% 11 4 7 0 28 18 1.55 - 2007-10-05
22 이지스 건담 A 찌 커스텀3 58.17% 153 89 63 0 495 382 1.29 - 2007-08-09
23 GP-03 스테이멘 A 찌 커스텀1 53.33% 15 8 7 0 15 24 0.62 - 2007-09-29
24 듀얼 건담 A 찌 에이스 61.90% 21 13 8 0 48 38 1.26 - 2007-09-29
25 지옹 A 찌 오버커스텀2 52.75% 91 48 43 0 221 157 1.40 - 2007-11-15
26 아프사라스II A 빠 오버커스텀6 60.98% 287 175 111 1 889 750 1.18 - 2007-08-08
27 사이코 건담 A 찌 오버커스텀Ex 57.60% 342 197 143 2 774 886 0.87 - 2007-08-31
28 ZZ건담 A 묵 커스텀2 45.45% 33 15 17 1 98 81 1.20 - 2008-04-29
29 G-3 건담 A 묵 오버커스텀2 46.56% 131 61 68 1 418 370 1.12 - 2007-08-22
30 어스트레이 골드아마츠 BS 찌 오버커스텀4 55.29% 255 141 113 1 798 667 1.19 - 2007-09-13
31 슈퍼 건담 BR 빠 커스텀3 52.38% 63 33 30 0 199 144 1.38 - 2007-12-21
32 건담 Ez8 (180mm캐논) BR 빠 오버커스텀3 56.98% 86 49 36 1 272 189 1.43 - 2008-02-28
33 시구 딥암즈 BS 빠 오버커스텀5 57.06% 177 101 74 2 584 432 1.35 - 2008-02-28
34 육전형 건담 (빔 라이플) BR 찌 오버커스텀2 61.11% 72 44 28 0 205 166 1.23 - 2007-11-21
35 어스트레이 블루세컨드L BS 묵 오버커스텀2 56.62% 136 77 59 0 399 480 0.83 - 2007-09-07
36 겔구그 (빔 나기나타) BR 묵 오버커스텀3 50.64% 156 79 76 1 476 493 0.96 - 2007-10-20
37 겔구그J B 빠 커스텀3 58.06% 31 18 13 0 117 97 1.20 - 2007-09-27
38 육전형 건담 B 빠 오버커스텀6 45.03% 171 77 93 0 388 411 0.94 - 2007-07-15
39 겔구그 B 빠 오버커스텀2 53.64% 151 81 69 1 466 416 1.12 - 2007-08-10
40 건담 Ez8 B 찌 커스텀1 57.14% 14 8 6 0 42 42 1.00 - 2007-09-26
41 디제 B 찌 커스텀2 33.33% 3 1 2 0 13 10 1.30 - 2008-03-15
42 바우 B 찌 커스텀3 60.87% 46 28 18 0 137 114 1.20 - 2008-01-25
43 R 쟈쟈 B 묵 오버커스텀4 52.17% 115 60 55 0 365 382 0.95 - 2008-04-24
44 어스트레이 레드프레임 B 묵 오버커스텀2 49.86% 365 182 180 2 1,202 1,157 1.03 - 2007-06-13
45 이프리트 개량형 B 묵 오버커스텀2 51.28% 78 40 37 1 257 258 0.99 - 2007-09-21
46 블루 데스티니 1호기 B 찌 오버커스텀2 63.64% 55 35 20 0 195 178 1.09 - 2008-04-24
47 건담Mk-II (에우고) B 찌 커스텀2 51.52% 33 17 16 0 66 81 0.81 - 2007-10-04
48 게이츠 B 찌 커스텀1 41.67% 12 5 7 0 29 36 0.80 - 2007-12-13
49 시구 B 찌 커스텀1 59.46% 74 44 29 0 276 220 1.25 - 2007-06-18
50 어스트레이 골드프레임 B 찌 커스텀1 37.21% 43 16 27 0 120 168 0.71 - 2007-08-31
51 알렉스 B 찌 커스텀1 64.86% 37 24 13 0 108 85 1.27 - 2008-02-29
52 건담Mk-II (티탄즈) BS 묵 오버커스텀3 47.66% 128 61 66 1 337 421 0.80 - 2008-02-29
53 건담 B 묵 커스텀1 40.37% 109 44 63 2 301 441 0.68 - 2007-08-10
54 함브라비 B 묵 커스텀1 43.24% 37 16 21 0 99 148 0.66 - 2008-02-28
55 자쿠III B 빠 에이스 71.43% 7 5 2 0 21 17 1.23 - 2008-03-27
56 어스트레이 블루프레임 B 빠 오버커스텀2 46.00% 100 46 51 2 295 222 1.32 - 2007-06-05
57 자멜 B 빠 오버커스텀2 44.00% 50 22 28 0 160 156 1.02 - 2008-01-24
58 디제 SE-R BS 묵 커스텀1 44.12% 34 15 18 1 89 105 0.84 - 2007-11-15
59 구프 커스텀 B 묵 오버커스텀3 54.32% 162 88 73 1 461 589 0.78 - 2007-09-05
60 캠퍼 B 묵 오버커스텀2 42.52% 127 54 73 0 380 398 0.95 - 2008-02-29
61 양산형 큐베레이 B 빠 오버커스텀2 42.86% 35 15 20 0 107 90 1.18 - 2008-05-07
62 앗시마 B 빠 오버커스텀2 54.12% 85 46 39 0 243 219 1.10 - 2007-11-29
63 건담 (트윈 바주카) BR 빠 커스텀3 60.71% 28 17 11 0 106 89 1.19 - 2007-12-21
64 라이징 건담 B 묵 커스텀1 0 % 0 0 0 0 0 0 0.00 - 2010-07-23
65 노벨 건담 B 묵 오버커스텀3 47.80% 182 87 92 3 587 631 0.93 - 2007-11-15
66 건담 (하이퍼 해머) BS 묵 오버커스텀2 47.76% 67 32 35 0 170 249 0.68 - 2008-04-24
67 건담 헤비암즈 B 찌 커스텀1 50.00% 16 8 8 0 43 60 0.71 - 2008-04-24
68 캠퍼 (자이언트 바즈) BR 찌 오버커스텀2 64.71% 68 44 24 0 172 186 0.92 - 2007-10-22
69 GP-01 제피랜서스 B 찌 커스텀1 45.45% 11 5 6 0 27 42 0.64 - 2008-05-29
70 라고우 BS 묵 에이스 46.15% 26 12 15 0 82 120 0.68 - 2008-03-27
71 건담 데스사이즈 B 묵 오버커스텀4 55.09% 167 92 75 0 403 466 0.86 - 2008-04-24
72 게이츠 (수리장비) BR 찌 커스텀3 61.54% 39 24 15 0 63 86 0.73 - 2008-02-28
73 겔구그M B 묵 커스텀1 33.33% 9 3 6 0 9 36 0.25 - 2008-04-24
74 네덜 건담 C 묵 커스텀2 34.48% 29 10 19 0 80 120 0.66 - 2007-10-27
75 릭 디아스 (레드) CR 묵 오버커스텀2 54.23% 142 77 64 1 458 507 0.90 - 2007-06-22
76 머메이드 건담 C 묵 루키 0 % 0 0 0 0 0 0 0.00 - 2008-12-20
77 자쿠I C 묵 커스텀4 43.90% 41 18 23 0 105 151 0.69 - 2007-11-09
78 진 (파르듀스) CR 묵 커스텀1 54.55% 22 12 10 0 58 70 0.82 - 2007-06-28
79 자쿠II 개량형 C 묵 커스텀1 36.00% 25 9 15 1 97 115 0.84 - 2008-01-24
80 구프 C 묵 커스텀1 55.56% 9 5 4 0 43 52 0.82 - 2008-03-29
81 릭 돔II (히트 사벨) CR 묵 오버커스텀5 62.68% 351 220 129 2 988 1,146 0.86 - 2008-02-28
82 바쿠 C 묵 커스텀3 61.54% 26 16 10 0 54 86 0.62 - 2008-01-25
83 즈곡크 C 묵 커스텀2 55.56% 9 5 4 0 15 36 0.41 - 2007-12-27
84 앗가이 C 묵 솔져 25.00% 4 1 3 0 15 30 0.50 - 2008-01-07
85 105 대거 C 묵 오버커스텀3 51.08% 139 71 66 2 360 516 0.69 - 2008-02-28
86 파워드 짐 C 묵 루키 0 % 0 0 0 0 0 0 0.00 - 2008-02-28
87 조노 C 묵 루키 0 % 0 0 0 0 0 0 0.00 - 2008-03-27
88 짐II (티탄즈) C 묵 베테랑 0 % 0 0 0 0 0 0 0.00 - 2008-04-29
89 짐 쿠엘 C 묵 커스텀2 56.52% 46 26 20 0 127 149 0.85 - 2007-10-24
90 짐 커맨드 (우주전사양) C 묵 베테랑 100.00% 1 1 0 0 3 1 3.00 - 2008-05-29
91 자쿠II C 묵 커스텀2 0.00% 1 0 1 0 5 8 0.62 - 2008-12-20
92 자쿠II (CU) CU 묵 오버커스텀5 50.98% 102 52 49 1 305 371 0.82 - 2008-03-27
93 짐II (에우고) C 찌 커스텀1 62.50% 24 15 8 1 51 73 0.69 - 2007-07-03
94 자쿠II 개량형 (자쿠 바주 CR 찌 오버커스텀3 56.52% 115 65 46 4 526 512 1.02 - 2007-12-27
95 자쿠I (지휘관용) CR 찌 오버커스텀5 50.84% 299 152 145 2 1,031 1,162 0.88 - 2008-01-25
96 하이곡그 C 묵 솔져 0 % 0 0 0 0 0 0 0.00 - 2008-02-28
97 구프 플라이트 타입 C 찌 베테랑 0 % 0 0 0 0 0 0 0.00 - 2008-12-20
98 딘 C 찌 오버커스텀3 60.00% 55 33 22 0 201 212 0.94 - 2008-02-28
99 건캐논 (스프레이미사일) CR 찌 커스텀1 63.64% 11 7 4 0 41 37 1.10 - 2008-03-29
100 짐 C 찌 에이스 100.00% 1 1 0 0 9 1 9.00 - 2008-04-03
101 하이잭 C 찌 커스텀1 37.50% 32 12 20 0 87 115 0.75 - 2007-08-22
102 M1어스트레이 C 찌 베테랑 46.67% 15 7 8 0 42 48 0.87 - 2007-10-24
103 즈사 C 찌 커스텀2 58.33% 12 7 5 0 36 48 0.75 - 2008-01-24
104 릭 디아스 (블랙) C 찌 에이스 45.95% 37 17 20 0 101 133 0.75 - 2007-07-03
105 하이잭 (빔 라이플) CR 찌 오버커스텀1 60.00% 35 21 14 0 92 137 0.67 - 2007-11-21
106 스트라이크 대거 C 찌 루키 100.00% 1 1 0 0 5 9 0.55 - 2008-12-20
107 가르발디 베타 C 찌 베테랑 0.00% 1 0 1 0 3 4 0.75 - 2008-01-28
108 돔 트로펜 C 찌 베테랑 0.00% 2 0 2 0 3 8 0.37 - 2008-10-11
109 진 하이메뉴버 C 찌 베테랑 0 % 0 0 0 0 0 0 0.00 - 2008-12-20
110 육전형 짐 C 찌 루키 0 % 0 0 0 0 0 0 0.00 - 2008-03-29
111 한랭지전용 짐 C 찌 커스텀1 62.50% 8 5 3 0 27 27 1.00 - 2008-02-28
112 짐 캐논 C 빠 솔져 0.00% 1 0 1 0 5 7 0.71 - 2008-02-08
113 짐 캐논II C 빠 커스텀1 50.00% 18 9 8 1 76 65 1.16 - 2008-01-25
114 돔 C 빠 에이스 50.00% 22 11 11 0 41 69 0.59 - 2008-12-20
115 건탱크 C 빠 오버커스텀2 49.06% 53 26 27 0 230 209 1.10 - 2008-01-24
116 릭 돔 CR 빠 오버커스텀4 60.14% 143 86 57 0 470 411 1.14 - 2007-06-04
117 바쿠 (2연장 레일건) CR 빠 오버커스텀5 61.22% 98 60 38 0 297 292 1.01 - 2008-03-27
118 짐 스나이퍼 커스텀 C 빠 베테랑 80.00% 5 4 1 0 22 22 1.00 - 2008-04-03
119 하이잭 커스텀 C 빠 커스텀1 51.61% 31 16 14 1 102 103 0.99 - 2008-01-05
120 가자C C 빠 루키 0 % 0 0 0 0 0 0 0.00 - 2008-04-03
121 건캐논 C 빠 루키 0.00% 1 0 1 0 2 4 0.50 - 2008-03-29
122 돔 트로펜 (사막전사양) CR 빠 커스텀1 33.33% 24 8 15 1 70 112 0.62 - 2007-10-30
123 자쿠II (마젤라 탑포) CR 빠 오버커스텀4 58.28% 151 88 62 1 520 551 0.94 - 2007-09-05
124 자우트 C 빠 오버커스텀2 56.52% 46 26 20 0 154 154 1.00 - 2008-04-03
125 릭 돔II C 빠 루키 100.00% 1 1 0 0 2 3 0.66 - 2008-02-28
126 볼 C 빠 오버커스텀1 42.37% 59 25 32 2 142 158 0.89 - 2007-06-02
127 진 C 빠 루키 0 % 0 0 0 0 0 0 0.00 - 2008-02-28
128 육전형 짐 (빔 라이플) CR 빠 오버커스텀5 58.33% 72 42 29 1 265 238 1.11 - 2008-10-06
129 롱 대거 C 빠 루키 0 % 0 0 0 0 0 0 0.00 - 2008-01-07
130 앗가이 (수리장비) CS 찌 오버커스텀4 44.44% 108 48 60 0 238 358 0.66 - 2007-08-31
131 M1어스트레이 (수리장비) CS 찌 오버커스텀2 52.33% 86 45 41 0 137 231 0.59 - 2007-10-30
132 짐 쿠엘 (수리장비) CS 찌 오버커스텀2 37.14% 70 26 43 1 143 218 0.65 - 2007-10-30
133 볼 (수리장비) CS 찌 오버커스텀2 60.53% 38 23 15 0 104 135 0.77 - 2007-08-30
134 짐 스나이퍼II C 빠 에이스 0.00% 1 0 1 0 4 4 1.00 - 2008-07-19
135 짐 스나이퍼 커스텀 (CU) CU 빠 오버커스텀4 54.93% 142 78 64 0 421 429 0.98 - 2008-05-29
136 짐 커스텀 C 찌 베테랑 0.00% 1 0 1 0 2 4 0.50 - 2008-04-05
137 짐III C 찌 베테랑 0 % 0 0 0 0 0 0 0.00 - 2008-10-23
138 훈련용 MS-A C 찌 오버커스텀2 50.00% 42 21 20 1 188 184 1.02 - 2007-02-28
139 M1어스트레이 (CU) CU 찌 루키 0 % 0 0 0 0 0 0 0.00 - 2008-05-29
140 셴롱 건담 B 묵 커스텀3 34.18% 79 27 51 1 148 265 0.55 - 2008-06-26
141 리오 (지상형) C 찌 루키 100.00% 1 1 0 0 8 6 1.33 - 2008-06-26
142 돔 (CU) CU 빠 오버커스텀6 54.15% 349 189 160 0 825 1,086 0.75 - 2008-06-26
143 볼 K형 C 묵 오버커스텀5 54.62% 379 207 168 4 912 1,288 0.70 - 2008-06-26
144 리오 (우주형) CR 빠 커스텀3 47.06% 34 16 17 1 100 122 0.81 - 2008-06-26
145 저스티스 건담 S 묵 커스텀2 51.47% 68 35 33 0 163 123 1.32 - 2008-07-24
146 프로비던스 건담 S 빠 커스텀1 59.38% 32 19 13 0 101 49 2.06 - 2008-08-22
147 프리덤 건담 S 찌 커스텀3 58.49% 53 31 22 0 161 106 1.51 - 2008-06-27
148 사이코 건담 (메가입자포) AR 빠 오버커스텀2 56.52% 115 65 48 2 387 245 1.57 - 2008-08-21
149 X어스트레이 AS 빠 커스텀1 50.88% 57 29 28 0 165 105 1.57 - 2008-06-26
150 햄머 햄머 A 찌 오버커스텀2 63.53% 255 162 92 1 572 324 1.76 - 2008-07-24
151 톨기스III S 묵 오버커스텀5 57.43% 249 143 102 4 691 561 1.23 - 2008-11-20
152 갓 건담 S 묵 오버커스텀4 52.01% 373 194 179 0 1,048 854 1.22 - 2008-09-11
153 윙 건담 제로 (EW) S 빠 커스텀2 51.43% 105 54 51 0 283 181 1.56 - 2008-09-25
154 GP-01Fb 풀버니언 BS 찌 에이스 45.00% 20 9 11 0 48 46 1.04 - 2008-07-24
155 육전형 건담 (빔 라이플) BU 찌 커스텀3 55.77% 52 29 23 0 208 174 1.19 - 2008-08-21
156 건담 샌드록 B 묵 오버커스텀5 58.54% 123 72 51 0 329 352 0.93 - 2008-08-21
157 엘메스 A 빠 솔져 50.00% 6 3 3 0 4 14 0.28 - 2008-08-22
158 레이더 건담 A 묵 커스텀2 49.23% 65 32 31 2 186 183 1.01 - 2008-08-22
159 바운드 독 A 찌 루키 0 % 0 0 0 0 0 0 0.00 - 2008-10-10
160 톨기스 B 빠 루키 0 % 0 0 0 0 0 0 0.00 - 2008-08-21
161 머메이드 건담 (CU) CU 묵 솔져 28.57% 7 2 4 1 18 35 0.51 - 2008-07-24
162 건배럴 대거 CS 빠 에이스 75.00% 12 9 3 0 26 34 0.76 - 2008-08-21
163 육전형 짐 (CU) CU 찌 커스텀2 48.15% 27 13 14 0 102 104 0.98 - 2008-08-22
164 네모 C 묵 솔져 100.00% 1 1 0 0 2 4 0.50 - 2008-08-22
165 가브스레이 B 빠 커스텀1 32.00% 25 8 17 0 59 66 0.89 - 2008-07-24
166 윙 건담 B 찌 커스텀3 50.00% 16 8 8 0 43 50 0.86 - 2008-09-11
167 톨기스II BR 묵 오버커스텀3 48.89% 90 44 45 1 301 267 1.12 - 2008-09-11
168 건담 헤비암즈 (호밍 미사 BR 빠 커스텀2 58.06% 31 18 13 0 99 61 1.62 - 2008-09-11
169 큐베레이 Mk-II AS 빠 루키 0 % 0 0 0 0 0 0 0.00 - 2008-09-24
170 거베라 테트라 B 찌 커스텀1 45.45% 11 5 6 0 43 50 0.86 - 2008-09-25
171 어스트레이 파워드레드 BS 묵 오버커스텀5 54.34% 265 144 120 1 863 838 1.02 - 2008-09-30
172 리겔구 B 찌 베테랑 28.57% 14 4 10 0 17 44 0.38 - 2008-07-24
173 윙 건담 제로 A 찌 오버커스텀2 54.55% 22 12 10 0 66 47 1.40 - 2008-10-24
174 짐 캐논 (CU) CU 빠 커스텀3 48.39% 31 15 16 0 76 121 0.62 - 2008-09-25
175 한랭지전용 짐 (수리장비) CS 찌 커스텀1 42.86% 21 9 12 0 47 66 0.71 - 2008-10-01
176 풀아머 ZZ건담 S 찌 오버커스텀3 64.55% 110 71 39 0 322 182 1.76 - 2008-10-24
177 강화형 ZZ건담 AS 빠 커스텀2 44.44% 18 8 10 0 33 33 1.00 - 2008-10-23
178 리겔구 (미사일 런처) BR 찌 오버커스텀4 63.41% 164 104 60 0 484 440 1.10 - 2008-10-23
179 멧사라 B 빠 커스텀1 57.69% 26 15 10 1 72 69 1.04 - 2008-10-23
180 양산형 큐베레이 (액티브 BS 빠 에이스 63.33% 30 19 11 0 63 69 0.91 - 2008-10-25
181 백식 (빔 사벨) AR 묵 커스텀2 52.63% 19 10 7 2 69 58 1.18 - 2008-12-23
182 건담 에피온 AS 묵 오버커스텀2 44.35% 115 51 62 2 236 293 0.80 - 2008-11-20
183 즈곡크 (CU) CU 묵 에이스 31.25% 16 5 11 0 42 56 0.75 - 2008-10-23
184 드레드노트 건담 A 찌 루키 0 % 0 0 0 0 0 0 0.00 - 2008-06-27
185 파라스 아테네 A 빠 솔져 100.00% 1 1 0 0 6 6 1.00 - 2008-11-20
186 시구 (BU) BU 찌 에이스 40.00% 10 4 6 0 31 47 0.65 - 2008-12-23
187 걍 BR 묵 오버커스텀5 61.94% 134 83 49 2 593 534 1.11 - 2008-12-23
188 즈곡크E B 묵 커스텀1 10.00% 10 1 9 0 22 42 0.52 - 2008-12-23
189 보리노크 사만 B 찌 베테랑 50.00% 2 1 1 0 3 5 0.60 - 2008-12-23
190 유비 건담 B 묵 에이스 28.57% 7 2 4 1 12 28 0.42 - 2008-12-24
191 관우 건담 B 묵 에이스 83.33% 6 5 1 0 19 17 1.11 - 2008-12-24
192 장비 건담 B 묵 에이스 33.33% 6 2 4 0 18 15 1.20 - 2008-12-24
193 GP-02A 사이살리스 BS 찌 오버커스텀4 48.76% 121 59 62 0 364 420 0.86 - 2008-12-24
194 GP-03 덴드로비움 S 빠 오버커스텀2 48.33% 60 29 31 0 182 135 1.34 - 2008-12-26
195 노이에 질 S 묵 오버커스텀5 56.52% 23 13 9 1 89 82 1.08 - 2008-12-28
196 스트라이크 대거 (CU) CU 찌 루키 0 % 0 0 0 0 0 0 0.00 - 2008-12-23
197 서펜트 C 빠 루키 0 % 0 0 0 0 0 0 0.00 - 2008-07-24
198 에어리즈 C 찌 루키 100.00% 3 3 0 0 14 7 2.00 - 2008-12-23
199 사자비 S 찌 오버커스텀2 48.75% 80 39 41 0 234 208 1.12 - 2009-01-22
200 윙 건담 제로 (빔 사벨) AR 묵 오버커스텀5 60.87% 23 14 9 0 98 86 1.13 - 2009-01-22
201 발 바로 A 빠 오버커스텀5 57.14% 112 64 47 1 298 237 1.25 - 2009-01-24
202 겔구그 캐논 B 빠 오버커스텀5 55.95% 168 94 71 3 704 523 1.34 - 2009-01-22
203 자쿠III (구문 빔포) BR 찌 오버커스텀5 69.19% 172 119 52 1 785 548 1.43 - 2009-01-22
204 짐 쿠엘 (CU) CU 묵 베테랑 50.00% 8 4 3 1 4 9 0.44 - 2009-01-22
205 뉴 건담 S 찌 오버커스텀1 55.88% 34 19 15 0 99 46 2.15 - 2009-02-19
206 제간 C 찌 솔져 100.00% 1 1 0 0 3 4 0.75 - 2009-01-22
207 야크트 도가 BS 빠 루키 0 % 0 0 0 0 0 0 0.00 - 2009-01-23
208 제타 자쿠 BR 묵 오버커스텀5 59.15% 164 97 67 0 405 457 0.88 - 2009-02-19
209 메타스 B 찌 오버커스텀2 41.18% 17 7 10 0 16 47 0.34 - 2009-02-19
210 스트라이크 루즈 IWSP (빔 AR 찌 베테랑 0.00% 3 0 3 0 9 10 0.90 - 2009-02-19
211 리 가지 BWS BS 찌 오버커스텀3 61.22% 49 30 18 1 190 156 1.21 - 2009-02-19
212 데스티니 건담 S 찌 오버커스텀2 66.04% 53 35 18 0 196 155 1.26 - 2009-03-19
213 즈사 (CU) CU 찌 루키 0 % 0 0 0 0 0 0 0.00 - 2009-02-19
214 게이츠 (지휘관용) B 묵 오버커스텀2 51.11% 45 23 22 0 104 119 0.87 - 2009-03-19
215 육전형 건담 (짐 헤드) CR 묵 오버커스텀2 62.07% 29 18 10 1 93 96 0.96 - 2009-03-19
216 진 (CU) CU 빠 커스텀4 66.67% 27 18 9 0 104 99 1.05 - 2009-03-19
217 포스 임펄스 건담 AS 찌 커스텀2 50.00% 4 2 2 0 9 7 1.28 - 2009-03-19
218 조조 건담 B 묵 커스텀1 46.67% 15 7 8 0 30 39 0.76 - 2009-03-20
219 손권 건담 B 묵 커스텀1 54.55% 11 6 5 0 27 27 1.00 - 2009-03-19
220 하후돈 기로스 B 묵 커스텀1 60.00% 15 9 6 0 34 44 0.77 - 2009-03-19
221 블래스트 임펄스 건담 AR 빠 오버커스텀2 65.00% 20 13 7 0 74 51 1.45 - 2009-04-16
222 임펄스 건담 A 묵 오버커스텀2 44.83% 29 13 16 0 74 87 0.85 - 2009-04-16
223 건담 F91 S 빠 오버커스텀5 57.52% 226 130 96 0 678 412 1.64 - 2009-04-16
224 파워드 짐 (CU) CU 묵 커스텀1 80.00% 5 4 1 0 14 16 0.87 - 2009-04-16
225 M1A어스트레이 CR 빠 커스텀2 42.86% 14 6 6 2 67 68 0.98 - 2009-04-16
226 어스트레이 그린프레임 B 묵 오버커스텀4 48.48% 99 48 49 2 275 310 0.88 - 2009-04-16
227 소드 임펄스 건담 AS 묵 오버커스텀3 53.92% 102 55 46 1 261 229 1.13 - 2009-04-16
228 알트론 건담 A 묵 오버커스텀2 66.67% 12 8 4 0 25 19 1.31 - 2009-04-30
229 건담 데스사이즈 헬 A 묵 오버커스텀5 57.55% 139 80 59 0 382 236 1.61 - 2009-04-30
230 건담 샌드록 개량형 A 묵 커스텀2 33.33% 12 4 8 0 17 26 0.65 - 2009-04-30
231 건담 헤비암즈 개량형 A 찌 오버커스텀2 50.00% 32 16 16 0 117 108 1.08 - 2009-04-30
232 마라사이 B 빠 오버커스텀3 55.17% 29 16 13 0 70 73 0.95 - 2009-05-01
233 알트론 건담 (EW) S 묵 오버커스텀6 58.09% 680 395 281 4 2,105 1,733 1.21 - 2009-05-21
234 뉴 건담 HWS SS 빠 오버커스텀6 62.16% 185 115 69 1 444 314 1.41 - 2009-05-21
235 버스터 건담 (건런처) AR 찌 오버커스텀3 54.39% 57 31 25 1 167 115 1.45 - 2009-05-21
236 어스트레이 레드프레임 ( BR 묵 오버커스텀4 45.65% 46 21 25 0 112 140 0.80 - 2009-05-21
237 어스트레이 블루세컨드L ( BS 빠 오버커스텀5 48.48% 66 32 34 0 209 163 1.28 - 2009-05-21
238 자쿠II (지휘관용) B 찌 오버커스텀4 51.96% 102 53 47 2 298 317 0.94 - 2009-05-22
239 가르발디 베타 (CU) CU 찌 베테랑 100.00% 1 1 0 0 1 3 0.33 - 2009-05-21
240 마스터 건담 S 묵 커스텀3 47.17% 53 25 27 1 162 169 0.95 - 2009-06-18
241 샤아전용 자쿠II BS 묵 오버커스텀5 57.47% 87 50 34 3 235 233 1.00 - 2009-06-19
242 사마의 사자비 B 찌 커스텀2 42.86% 14 6 8 0 35 44 0.79 - 2009-06-18
243 공명 리가지 B 빠 오버커스텀5 55.13% 78 43 35 0 187 186 1.00 - 2009-06-18
244 파라스 아테네 (대형 미사 AR 찌 오버커스텀6 58.64% 162 95 64 3 639 488 1.30 - 2009-06-18
245 포비든 건담 A 묵 베테랑 0.00% 3 0 3 0 4 6 0.66 - 2009-07-23
246 자우트 (CU) CU 빠 솔져 0 % 0 0 0 0 0 0 0.00 - 2009-06-18
247 건담 샌드록 개량형 (EW) S 묵 오버커스텀5 65.66% 332 218 114 0 950 767 1.23 - 2009-07-23
248 노벨 건담 버서커모드 BS 묵 오버커스텀4 47.83% 46 22 24 0 142 178 0.79 - 2009-07-23
249 건담 큐리오스 A 묵 커스텀1 41.67% 12 5 7 0 25 32 0.78 - 2009-07-23
250 건담 엑시아 A 묵 커스텀1 62.50% 8 5 3 0 19 25 0.76 - 2009-07-23
251 건담 듀나메스 A 빠 커스텀1 31.82% 22 7 14 1 50 51 0.98 - 2009-07-23
252 건담 바체 A 빠 오버커스텀1 52.94% 51 27 23 1 166 143 1.16 - 2009-07-23
253 샤아전용 즈곡크 BS 묵 오버커스텀3 61.90% 42 26 16 0 122 118 1.03 - 2009-07-24
254 GN암즈 TYPE-E 엑시아 S 묵 오버커스텀5 57.97% 69 40 29 0 270 195 1.38 - 2009-08-20
255 캬스발전용 건담 BR 묵 오버커스텀3 59.46% 37 22 15 0 104 119 0.87 - 2009-08-20
256 V건담 A 묵 루키 100.00% 3 3 0 0 8 4 2.00 - 2009-09-17
257 슈츠룸 디아스 B 빠 베테랑 30.00% 10 3 6 1 23 25 0.92 - 2009-08-20
258 세이버 건담 AR 찌 에이스 12.50% 8 1 7 0 14 15 0.93 - 2009-08-20
