월 순위 닉네임 아이디 레벨 순위 현재 레벨
No. 1 Just PLAY yeo222 51 Lv. 78
No. 2 하즈키료2 hazukiryo2 39 Lv. 80
No. 3 세메레스 kimin666 5787 Lv. 41
No. 4 아무로=샤아 cwyong 3 Lv. 108
No. 5 ★루니지★ ckejckejckej 8093 Lv. 38
No. 6 탁재훈 ram2ram 927 Lv. 56
No. 7 리본★쵸코리타 koodum3 30416 Lv. 24
No. 8 이치고우니아 shoutout92 5810 Lv. 41
No. 9 위다 1dnlek 6506 Lv. 40
No. 10 ★아르고★ wwfjhj 340 Lv. 62
No. 11 꼭지 roxanna 40 Lv. 80
No. 12 DiaBleu tkzun 23 Lv. 85
No. 13 샤아전용 레온 unosgae 1276 Lv. 54
No. 14 ㅎㅎㅎ5555 jin4700 69 Lv. 76
No. 15 ☞へんたい☜ TToTTo 84218 Lv. 14
No. 16 빠라 ̄▼ ̄) qjrmjs 2169 Lv. 50
No. 17 가을사랑 ̄▼ ̄) kan2703 219 Lv. 65
No. 18 코우지님 koujisama 24 Lv. 84
No. 19 ★seaman★ seaman2002 1 Lv. 140
No. 20 톰크루저 makinoyui 2462 Lv. 49
No. 21 사텐 루이코 redsakura 12888 Lv. 34
No. 22 minⓢ mins 438 Lv. 60
No. 23 필승혁진 123456789123 40038 Lv. 21
No. 24 No18.황새날다 jwyun2000 144 Lv. 68
No. 25 무토카E바조E맨 tbfheo55 15153 Lv. 32
No. 26 巨Realize星 srw86 99 Lv. 72
No. 27 루저라 rkddud87 519 Lv. 59
No. 28 리무루루ºㅁº hikaris 191 Lv. 66
No. 29 Dr.블랙잭 gnwu3030 7749 Lv. 39
No. 30 루이케 alsd0228 20657 Lv. 28
No. 31 つらら kuzuha 972 Lv. 55
No. 32 LCH lch1026 2 Lv. 116
No. 33 군대갈머스탱 33kid33 40017 Lv. 21
No. 34 Samus Aran lockcole 110 Lv. 71
No. 35 작은북극곰 horror111 27065 Lv. 26
No. 36 버드2 birdyugioh 7831 Lv. 39
No. 37 물개의 수욤 caswc 185 Lv. 66
No. 38 9회말고기 djfrnfdhfdls 4787 Lv. 43
No. 39 칼쑤마졍이 jyoung1223 35 Lv. 81
No. 40 bigas bigas88 63 Lv. 76
No. 41 히라사와 유이 blackpluto 87089 Lv. 13
No. 42 디프린벨 ksl234 35373 Lv. 23
No. 43 나타Qoo fnflqhrtn 23638 Lv. 27
No. 44 펄블루^^* crazymania 118 Lv. 70
No. 45 아즈윈 울프 frigid 49083 Lv. 19
No. 46 아브라카다부럴 kukai001 2991 Lv. 47
No. 47 MrLoser vehumet 40896 Lv. 21
No. 48 빅토리아. LeedsFOREVER 6282 Lv. 41
No. 49 슈베르트 리피스 yhyun91 27503 Lv. 25
No. 50 각설탕˙ sinikami84 35767 Lv. 23
No. 51 기동포격 마리오 mario128 8 Lv. 97
No. 52 토모。 daihosi 92586 Lv. 13
No. 53 키메라몬 airohero 14055 Lv. 33
No. 54 majinsaga majinsaga 232 Lv. 65
No. 55 Ruud.루드 babosky2 38299 Lv. 22
No. 56 삼단컴보 3dancombo 24037 Lv. 27
No. 57 불과 영원 hsc0702 11608 Lv. 35
No. 58 귀찮은Loser mwdapo 18456 Lv. 30
No. 59 불꽃캅 luffy1234 19136 Lv. 29
No. 60 SEGA™By ngpc 81 Lv. 74
No. 61 공(포)유(령) fearorc 26444 Lv. 26
No. 62 Play-Situation dbtmdgus 12688 Lv. 34
No. 63 사보텐더. xexs 450 Lv. 60
No. 64 네펜데스 chen666 75409 Lv. 15
No. 65 단비♬ freeman01 8602 Lv. 38
No. 66 송타쿠 otakumania 240 Lv. 64
No. 67 서 현 dream9548 23152 Lv. 27
No. 68 락통령 siazzang 30963 Lv. 24
No. 69 여허허 chrkdfur1 230 Lv. 65
No. 70 Lmjfemc lmjfemc 3004 Lv. 47
No. 71 あかつき りか silver6127 14418 Lv. 32
No. 72 나가토 유우키ㅤ eoqkr200 3723 Lv. 45
No. 73 오니유리 xellosksh 31148 Lv. 24
No. 74 우월한승연 zpxlzpxl 24691 Lv. 27
No. 75 ^견君II -X4^ newtype0082 9884 Lv. 36
No. 76 靑雲月 milkboy1 38728 Lv. 22
No. 77 오리하라 이자야 mdos 35776 Lv. 23
No. 78 MagicN magicn86 72 Lv. 75
No. 79 스우어 kydo4055 27580 Lv. 25
No. 80 RODP springbase 3523 Lv. 46
No. 81 1989 sdj1989 37392 Lv. 22
No. 82 데스피니스 kloudmk3 12162 Lv. 34
No. 83 아크엔젤 qkrckd2002 18189 Lv. 30
No. 84 zjvldhd hantayo 97291 Lv. 12
No. 85 강등으로버티기 teawoo1231 53517 Lv. 18
No. 86 레오팔드 sigup0410 4466 Lv. 44
No. 87 김 봉식 kkobong1234 15918 Lv. 31
No. 88 Irene. rlghd378 2036 Lv. 50
No. 89 칠흑의타천사 dlrudcjf 23815 Lv. 27
No. 90 포이즌임페리얼 mesiatitan 36 Lv. 81
No. 91 Niea azurex 6 Lv. 98
No. 92 알콜뱅크 royfucker 50215 Lv. 19
No. 93 미친년 sarangor 35283 Lv. 23
No. 94 케인블루 fkdrmflttkgks 2721 Lv. 48
No. 95 아시오 ashio 611 Lv. 59
No. 96 LАТЕSКА slash00 27699 Lv. 25
No. 97 카츠라 히나기쿠 lllllaugh 32160 Lv. 24
No. 98 ダウンタウンº eogusQkrk 115345 Lv. 10
No. 99 ⊂몽君⊃ benio73 15774 Lv. 31
No. 100 물곰탱 mizbear 10641 Lv. 36
으헝헝
어 ㅡㅡ... 내가 35위에 있다니;;