오목 AI 대회인 Gomocup은 2000년도 부터 진행이되었고,
초기 대회 부터 Freestyle 룰로 진행이 되어
올해 19번째 대회가 현재 진행 중에 있습니다.
초기에는 참가한 AI 수가 적어 Freestyle 리그 하나만 존재 했고, 단일 리그로 진행이되었는데,
참가자 수가 증가하면서, 3개의 조로 나누어 조별 리그를 진행하고,
상위 3팀이 파이널 리그에 참가하는 방식으로 변경되었습니다.
2009년 부터는 4개의 리그로 구분 하여,
이전 대회 성적을 기준으로 성적이 가장 좋은 AI들은 상위 리그에 시드 배정을 받고,
성적이 낮은 AI는 하위 리그에 시드를 받습니다.
첫 참가하는 AI는 Freestyle4 리그에 들어갑니다.
각 리그 별로 4위까지 상위 리그에 참가하는 방식입니다.
가장 먼저 Freestyle4리그가 진행이 되었는데,
올해 첫 참가하는 AI 로는
AlphaGomoku (Kozarzewski)
DeepFire
Ego
Gofive
LightBlue
Rapfi
Whatateam
있으며, 이중 AlphaGomoku는 AlphaGo와 동일한 방식으로 만들어졌다고 설명에 있습니다.
AlphaGomoku (Kozarzewski), a Gomoku program developed by Maciej Kozarzewski from Poland. AlphaGomoku is based on AlphaGo Zero - MCTS with deep neural network trained from self play. AlphaGomoku supports freestyle rule.
Freestyle 4 리그 결과
# | Name | Elo | Total |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2438 | 275:13 | - | 15:9 | 20:4 | 24:0 | 24:0 | 24:0 | 24:0 | 24:0 | 24:0 | 24:0 | 24:0 | 24:0 | 24:0 |
|
|
2268 | 254:34 | 9:15 | - | 13:11 | 19:5 | 21:3 | 24:0 | 24:0 | 24:0 | 24:0 | 24:0 | 24:0 | 24:0 | 24:0 |
|
|
2158 | 238:50 | 4:20 | 11:13 | - | 13:11 | 19:5 | 24:0 | 24:0 | 23:1 | 24:0 | 24:0 | 24:0 | 24:0 | 24:0 |
|
|
2091 | 228:60 | 0:24 | 5:19 | 11:13 | - | 20:4 | 24:0 | 24:0 | 24:0 | 24:0 | 24:0 | 24:0 | 24:0 | 24:0 |
|
|
1903 | 201:87 | 0:24 | 3:21 | 5:19 | 4:20 | - | 24:0 | 24:0 | 24:0 | 23:1 | 22:2 | 24:0 | 24:0 | 24:0 |
|
|
1463 | 133:155 | 0:24 | 0:24 | 0:24 | 0:24 | 0:24 | - | 11:13 | 18:6 | 16:8 | 20:4 | 21:3 | 23:1 | 24:0 |
|
|
1412 | 122:166 | 0:24 | 0:24 | 0:24 | 0:24 | 0:24 | 13:11 | - | 21:3 | 10:14 | 13:11 | 22:2 | 19:5 | 24:0 |
|
|
1314 | 99:189 | 0:24 | 0:24 | 1:23 | 0:24 | 0:24 | 6:18 | 3:21 | - | 16:8 | 14:10 | 17:7 | 18:6 | 24:0 |
|
|
1284 | 92:196 | 0:24 | 0:24 | 0:24 | 0:24 | 1:23 | 8:16 | 14:10 | 8:16 | - | 8:16 | 14:10 | 16:8 | 23:1 |
|
|
1272 | 89:199 | 0:24 | 0:24 | 0:24 | 0:24 | 2:22 | 4:20 | 11:13 | 10:14 | 16:8 | - | 4:20 | 18:6 | 24:0 |
|
|
1251 | 84:204 | 0:24 | 0:24 | 0:24 | 0:24 | 0:24 | 3:21 | 2:22 | 7:17 | 10:14 | 20:4 | - | 20:4 | 22:2 |
|
|
1034 | 38:250 | 0:24 | 0:24 | 0:24 | 0:24 | 0:24 | 1:23 | 5:19 | 6:18 | 8:16 | 6:18 | 4:20 | - | 8:16 |
|
|
912 | 19:269 | 0:24 | 0:24 | 0:24 | 0:24 | 0:24 | 0:24 | 0:24 | 0:24 | 1:23 | 0:24 | 2:22 | 16:8 | - |
RAPFI, ALPHAGOMOKU, GOFIVE, DEEPFIRE 가 첫 출전 하여, Freestyle3 리그에 참가합니다.
기존 규칙에서는 상위 4개 AI가 다음 리그에 출전하는 것으로 되어 있는데,
2개 AI를 더 추가하는 것으로 변경된 것 같습니다.
그래서 5위와 6위인 EGO와 LIGHTBLUE 도 Freestyl3 리그에 참가합니다.
Freestyle3 리그 결과
# | Name | Elo | Total |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2453 | 351:9 | - | 19:5 | 21:3 | 23:1 | 24:0 | 24:0 | 24:0 | 24:0 | 24:0 | 24:0 | 24:0 | 24:0 | 24:0 | 24:0 | 24:0 | 24:0 |
|
|
2194 | 320:40 | 5:19 | - | 13:11 | 17:7 | 22:2 | 24:0 | 24:0 | 24:0 | 24:0 | 24:0 | 23:1 | 24:0 | 24:0 | 24:0 | 24:0 | 24:0 |
|
|
2109 | 307:53 | 3:21 | 11:13 | - | 13:11 | 21:3 | 24:0 | 22:2 | 24:0 | 22:2 | 24:0 | 23:1 | 24:0 | 24:0 | 24:0 | 24:0 | 24:0 |
|
|
2071 | 301:59 | 1:23 | 7:17 | 11:13 | - | 20:4 | 24:0 | 24:0 | 24:0 | 23:1 | 24:0 | 23:1 | 24:0 | 24:0 | 24:0 | 24:0 | 24:0 |
|
|
1843 | 263:97 | 0:24 | 2:22 | 3:21 | 4:20 | - | 22:2 | 24:0 | 23:1 | 21:3 | 24:0 | 21:3 | 24:0 | 24:0 | 24:0 | 23:1 | 24:0 |
|
|
1503 | 177:164 | 0:24 | 0:24 | 0:24 | 0:24 | 2:22 | - | 17:7 | 15:9 | 14:7 | 10:3 | 16:8 | 15:4 | 22:2 | 22:2 | 23:1 | 21:3 |
|
|
1478 | 174:182 | 0:24 | 0:24 | 2:22 | 0:24 | 0:24 | 7:17 | - | 13:11 | 14:9 | 14:8 | 17:7 | 19:4 | 20:4 | 23:1 | 24:0 | 21:3 |
|
|
1409 | 153:207 | 0:24 | 0:24 | 0:24 | 0:24 | 1:23 | 9:15 | 11:13 | - | 13:11 | 17:7 | 8:16 | 18:6 | 20:4 | 19:5 | 17:7 | 20:4 |
|
|
1401 | 144:196 | 0:24 | 0:24 | 2:22 | 1:23 | 3:21 | 7:14 | 9:14 | 11:13 | - | 9:12 | 19:5 | 10:8 | 13:11 | 19:0 | 20:4 | 21:1 |
|
|
1378 | 130:213 | 0:24 | 0:24 | 0:24 | 0:24 | 0:24 | 3:10 | 8:14 | 7:17 | 12:9 | - | 15:9 | 14:9 | 12:12 | 20:4 | 21:3 | 18:6 |
|
|
1341 | 128:232 | 0:24 | 1:23 | 1:23 | 1:23 | 3:21 | 8:16 | 7:17 | 16:8 | 5:19 | 9:15 | - | 6:18 | 20:4 | 14:10 | 20:4 | 17:7 |
|
|
1336 | 120:227 | 0:24 | 0:24 | 0:24 | 0:24 | 0:24 | 4:15 | 4:19 | 6:18 | 8:10 | 9:14 | 18:6 | - | 14:10 | 20:4 | 18:6 | 19:5 |
|
|
1249 | 98:262 | 0:24 | 0:24 | 0:24 | 0:24 | 0:24 | 2:22 | 4:20 | 4:20 | 11:13 | 12:12 | 4:20 | 10:14 | - | 16:8 | 19:5 | 16:8 |
|
|
1141 | 60:295 | 0:24 | 0:24 | 0:24 | 0:24 | 0:24 | 2:22 | 1:23 | 5:19 | 0:19 | 4:20 | 10:14 | 4:20 | 8:16 | - | 14:10 | 12:12 |
|
|
1094 | 55:305 | 0:24 | 0:24 | 0:24 | 0:24 | 1:23 | 1:23 | 0:24 | 7:17 | 4:20 | 3:21 | 4:20 | 6:18 | 5:19 | 10:14 | - | 14:10 |
|
|
- | 59:299 | 0:24 | 0:24 | 0:24 | 0:24 | 0:24 | 3:21 | 3:21 | 4:20 | 1:21 | 6:18 | 7:17 | 5:19 | 8:16 | 12:12 | 10:14 | - |
RAPFI, ALPHAGOMOKU, GOFIVE, DEEPFIRE 가 Freestyle4리그와 동일하게 1위부터 4위까지 하여, Freestyle2 리그에 참가합니다.
리그4와 동일하게 5위와 6위인 EGO, DJALL18도 리그2에 참가 합니다.
첫출전한 LIGHTBLUE는 14위로 리그2에는 진입하지 못했습니다.
Freestyl2 리그 결과
# | Name | Elo | Total |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2105 | 337:23 | - | 17:7 | 20:4 | 22:2 | 22:2 | 24:0 | 23:1 | 21:3 | 24:0 | 21:3 | 24:0 | 23:1 | 24:0 | 24:0 | 24:0 | 24:0 |
|
|
1895 | 290:70 | 7:17 | - | 10:14 | 16:8 | 20:4 | 22:2 | 21:3 | 18:6 | 20:4 | 21:3 | 19:5 | 22:2 | 22:2 | 24:0 | 24:0 | 24:0 |
|
|
1849 | 276:84 | 4:20 | 14:10 | - | 14:10 | 16:8 | 21:3 | 15:9 | 18:6 | 20:4 | 19:5 | 22:2 | 22:2 | 21:3 | 22:2 | 24:0 | 24:0 |
|
|
1790 | 256:104 | 2:22 | 8:16 | 10:14 | - | 15:9 | 20:4 | 18:6 | 12:12 | 21:3 | 18:6 | 19:5 | 23:1 | 20:4 | 23:1 | 23:1 | 24:0 |
|
|
1697 | 221:139 | 2:22 | 4:20 | 8:16 | 9:15 | - | 14:10 | 12:12 | 15:9 | 11:13 | 18:6 | 18:6 | 21:3 | 22:2 | 21:3 | 22:2 | 24:0 |
|
|
1648 | 201:158 | 0:24 | 2:22 | 3:21 | 4:20 | 10:14 | - | 16:8 | 14:10 | 14:10 | 20:4 | 13:11 | 22:2 | 17:7 | 21:3 | 23:1 | 22:1 |
|
|
1635 | 196:164 | 1:23 | 3:21 | 9:15 | 6:18 | 12:12 | 8:16 | - | 12:12 | 15:9 | 12:12 | 16:8 | 18:6 | 20:4 | 20:4 | 22:2 | 22:2 |
|
|
1633 | 195:165 | 3:21 | 6:18 | 6:18 | 12:12 | 9:15 | 10:14 | 12:12 | - | 14:10 | 13:11 | 13:11 | 19:5 | 17:7 | 17:7 | 24:0 | 20:4 |
|
|
1580 | 173:187 | 0:24 | 4:20 | 4:20 | 3:21 | 13:11 | 10:14 | 9:15 | 10:14 | - | 13:11 | 12:12 | 16:8 | 13:11 | 20:4 | 23:1 | 23:1 |
|
|
1575 | 171:189 | 3:21 | 3:21 | 5:19 | 6:18 | 6:18 | 4:20 | 12:12 | 11:13 | 11:13 | - | 11:13 | 16:8 | 23:1 | 23:1 | 19:5 | 18:6 |
|
|
1563 | 166:194 | 0:24 | 5:19 | 2:22 | 5:19 | 6:18 | 11:13 | 8:16 | 11:13 | 12:12 | 13:11 | - | 16:8 | 17:7 | 16:8 | 21:3 | 23:1 |
|
|
1434 | 115:245 | 1:23 | 2:22 | 2:22 | 1:23 | 3:21 | 2:22 | 6:18 | 5:19 | 8:16 | 8:16 | 8:16 | - | 18:6 | 14:10 | 19:5 | 18:6 |
|
|
1379 | 95:265 | 0:24 | 2:22 | 3:21 | 4:20 | 2:22 | 7:17 | 4:20 | 7:17 | 11:13 | 1:23 | 7:17 | 6:18 | - | 12:12 | 15:9 | 14:10 |
|
|
1358 | 88:272 | 0:24 | 0:24 | 2:22 | 1:23 | 3:21 | 3:21 | 4:20 | 7:17 | 4:20 | 1:23 | 8:16 | 10:14 | 12:12 | - | 15:9 | 18:6 |
|
|
1238 | 52:308 | 0:24 | 0:24 | 0:24 | 1:23 | 2:22 | 1:23 | 2:22 | 0:24 | 1:23 | 5:19 | 3:21 | 5:19 | 9:15 | 9:15 | - | 14:10 |
|
|
1222 | 47:312 | 0:24 | 0:24 | 0:24 | 0:24 | 0:24 | 1:22 | 2:22 | 4:20 | 1:23 | 6:18 | 1:23 | 6:18 | 10:14 | 6:18 | 10:14 | - |
RAPFI, ALPHAGOMOKU, GOFIVE, DEEPFIRE가 첫출전 하여,
Freestyle1 리그에 참가하게 됐습니다.
현재 Freestyle1 리그가 진행 중이며,
RAPFI - 4위
ALPHAGOMOKU - 8위
GOFIVE - 14위
DEEPFIRE - 16위에 랭크 중입니다.