흑홍빛
접속 : 3927   Lv. 50

Category

Profile

Counter

  • 오늘 : 4 명
  • 전체 : 83948 명
  • Mypi Ver. 0.3.1 β
[데어 랑그릿사] 전직 시 능력치 목록 (0) 2013/05/03 AM 04:13
로드 : at+3, df+6, mp+3, mv5, A+2, D+4, 지휘범위3, 용병수+1, 파이크, 솔져, 힐1
하이로드 : at+5, df+6, mp+5, mv5, A+3, D+4, 지휘범위3, 용병수+1, 파랜크스, 힐1
제너럴 : at+7, df+7, mp+3, mv5, A+8, D+7, 지휘범위4, 용병수+1, 파랜크스(골렘), 그랜드파이터(다크가드), 힐1
엠퍼러 : at+6, df+5, mp+6, mv5, A+9, D+8, 지휘범위4, 용병수+1, 그랜드파이터
킹 : at+4, df+1, mp+6, mv5, A+9, D+8, 지휘범위4, 용병수+1, 그랜드파이터

어세신 : at+7, df+3, mp+0, mv6, A+4, D+2, 지휘범위2, 용병수+0, 솔져(버서커), 바바리안
소드맨(우먼) : at+8, df+3, mp+2, mv6, A+5, D+3, 지휘범위3, 용병수+1, 반테도, 엘프(다크엘프)
소드마스터 : at+9, df+6, mp+4, mv6, A+8, D+7, 지휘범위3, 용병수+1, 그랜트파이터(다크가드), 바리스타, 파랜크스(골렘), 퀵
히어로 : at+2, df+2, mp+4, mv6, A+9, D+8, 지휘범위4, 용병수+1, 파랜크스

레인져 : at+9, df+6, mp+12, mv7, A+8, D+5, 지휘범위0, 용병수-1, 토네이도, 블래스트, 참
하이마스터 : at+2, df+2, mp+8, mv8, A+8, D+6, 지휘범위0, 용병수-1, 어스퀘이크, 텔레포트

실버나이트 : at+6, df+2, mp+6, mv8, A+4, D+2, 지휘범위3, 용병수+1, 트루퍼(헬하운드), 솔져(버서커)
하이랜더 : at+7, df+4, mp+2, mv10, A+6, D+3, 지휘범위4, 용병수+1, 드라군(본디노), 하피(배트)
유니콘나이트 : at+6, df+4, mp+8, mv10, A+5, D+3, 지휘범위3, 용병수+1, 드라군, 몽크, 힐1
나이트마스터 : at+10, df+5, mp+3, mv11, A+11, D+8, 지휘범위4, 용병수+1, 드라군(본디노), 하이엘프(위치), 어택1
로얄가드 : at+4, df+0, mp+2, mv11, A+11, D+7, 지휘범위4, 용병수+1, 그리폰(엔젤, 가고일)

호크로드 : at+7, df+2, mp+3, mv8, A+2, D+4, 지휘범위3, 용병수+1, 페어리, 트루퍼
드래곤나이트 : at+6, df+5, mp+4, mv9, A+4, D+3, 지휘범위4, 용병수+1, 엔젤
드래곤로드 : at+10, df+4, mp+6, mv10, A+10, D+7, 지휘범위4, 용병수+1, 엔젤, 드라군, 파이어볼
드래곤마스터 : at+4, df+0, mp+2, mv11, A+11, D+8, 지휘범위4, 용병수+1, 드라군

캡틴 : at+6, df+3, mp+2, mv6, A+5, D+3, 지휘범위3, 용병수+1, 마맨, 엘프
서펜나이트 : at+5, df+6, mp+4, mv7, A+4, D+3, 지휘범위4, 용병수+1, 니쿠세, 바리스타
서펜로드 : at+5, df+8, mp+5, mv8, A+12, D+9, 지휘범위4, 용병수+1, 니쿠세, 파랜크스, 어택1
서펜마스터 : at+3, df+2, mp+2, mv9, A+10, D+7, 지휘범위4, 용병수+1, 바리스타

팔라딘 : at+3, df+3, mp+7, mv6, A+4, D+3, 지휘범위3, 용병수+1, 몽크, 턴언데트, 힐1, 프로텍션1, 레지스트
세인트 : at+5, df+5, mp+7, mv5, A+4, D+4, 지휘범위3, 용병수+0, 크루세이더, 퀵, 슬립, 프로텍션2, 레지스트
세이지 : at+6, df+5, mp+8, mv5, A+8, D+8, 지휘범위4, 용병수-1, 크루세이더, 바리스타, 어스퀘이크, 레지스트, 죤, 어게인
프린세스 : at+3, df+1, mp+8, mv5, A+9, D+8, 지휘범위4, 용병수+0, 그랜드파이터, 텔레포트
다크프린세스 : at+3, df+2, mp+4, mv6, A+11, D+8, 지휘범위4, 용병수+0, 다크가드
퀸 : at+2, df+2, mp+4, mv6, A+9, D+8, 지휘범위4, 용병수+1, 파랜크스

클레릭 : at+3, df+3, mp+7, mv5, A+1, D+4, 지휘범위2, 용병수-1, 몽크, 턴언데드, 포스힐1, 발키리
프리스트 : at+4, df+4, mp+10, mv5, A+4, D+6, 지휘범위3, 용병수-1, 크루세이더, 힐2, 포스힐1, 프로텍션1, 프레이어
하이프리스트 : at+5, df+4, mp+13, mv5, A+7, D+9, 지휘범위3, 용병수-1, 하이엘프, 크루세이더, 힐2, 포스힐2, 프로텍션2, 화이트드래곤
에이젠트 : at+1, df+2, mp+10, mv5, A+8, D+7, 지휘범위4, 용병수+0, 엔젤, 텔레포트

소서러 : at+3, df+2, mp+9, mv5, A+3, D+1, 지휘범위2, 용병수-1, 엘프(다크엘프), 파이어볼, 뮤트, 어택1, 디클레인
메이지 : at+4, df+3, mp+15, mv5, A+5, D+3, 지휘범위3, 용병수-1, 바리스타, 블래스트, 블리져드, 어택2, 디클레인
아크메이지 : at+3, df+2, mp+15, mv5, A+10, D+4, 지휘범위3, 용병수-1, 하이엘프(위치), 바리스타, 어스퀘이크, 메테오, 어택2, 디클레인
위저드 : at+2, df+1, mp+12, mv5, A+9, D+6, 지휘범위4, 용병수+0, 그리폰(엔젤, 가고일), 바리스타, 텔레포트

네크로맨서 : at+4, df+1, mp+9, mv5, A+6, D+2, 지휘범위2, 용병수-1, 엘프(다크엘프), 썬더, 사라만다
서머너 : at+4, df+2, mp+13, mv5, A+7, D+2, 지휘범위3, 용병수-1, 하이엘프(다크엘프), 썬더, 토네이도, 아이언 골렘
자밸러 : at+4, df+2, mp+15, mv5, A+9, D+5, 지휘범위4, 용병수-1, 하이엘프(위치), 바리스타, 블래스트, 어택2, 데몬 로드
다크마스터 : at+2, df+2, mp+8, mv6, A+8, D+13, 지휘범위4, 용병수+0, 바리스타, 텔레포트

피닉스 : at+6, df+4, mp+10, mv8, A+7, D+2, 지휘범위4, 용병수+1, 가고일, 파이어 볼,
그레이트드래곤 : at+9, df+5, mp+6, mv5, A+10, D+8, 지휘범위4, 용병수+1, 가고일, 오우거, 아크데몬

서펜 : at+6, df+3, mp+0, mv7, A+5, D+2, 지휘범위3, 용병수+1, 리져드맨, 배트
쿠라켄 : at+6, df+4, mp+0, mv8, A+6, D+2, 지휘범위4, 용병수+1, 리바이어선, 본디노
옐문가르트 : at+6, df+8, mp+8, mv7, A+8, D+8, 지휘범위4, 용병수+1, 리바이어선, 엘레멘탈, 오우거

리치 : at+6, df+1, mp+10, mv5, A+6, D+3, 지휘범위3, 용병수+1, 레이스, 다크엘프, 좀비, 파이어 볼, 퀵, 어택1
서큐버스 : at+4, df+4, mp+10, mv7, A+7, D+2, 지휘범위4, 용병수+1, 아크데몬, 레이스, 파이어 볼, 참, 어택2, 레지스트
뱀파이어로드 : at+5, df+8, mp+15, mv6, A+10, D+8, 지휘범위4, 용병수+0, 아크데몬, 슈픽쿠타, 메테오, 참, 레지스트, 디클레인

켈베로스 : at+7, df+3, mp+2, mv8, A+6, D+2, 지휘범위3, 용병수+1, 헬하운드, 울프맨, 파이어볼
미노타우루스 : at+7, df+4, mp+0, mv5, A+6, D+3, 지휘범위4, 용병수+1, 오우거, 골렘
마스터디노 : at+10, df+5, mp+0, mv10, A+13, D+6, 지휘범위4, 용병수+1, 본디노, 오우거, 스켈톤, 파이어 볼

디우라한 : at+4, df+6, mp+3, mv5, A+5, D+4, 지휘범위3, 용병수+1, 좀비, 레이스
리빙아머 : at+6, df+5, mp+4, mv5, A+5, D+5, 지휘범위4, 용병수+1, 엘레멘탈, 스켈톤
스톤골렘 : at+10, df+10, mp+0, mv5, A+5, D+10, 지휘범위4, 용병수+1, 골렘, 엘레멘탈, 슈픽쿠타

신고

 
X