품목 | 상품명 | 카드최저가 | 현금최저가 | 수량 | 카드최저가 합계 | 현금최저가 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|
CPU | 인텔 코어i7-7세대 7700K (카비레이크) (정품) | 444,340 | 418,830 | 1 | 444,340 | 418,830 |
메인보드 | ASRockB250M PRO4 에즈윈 | 117,400 | 113,000 | 1 | 117,400 | 113,000 |
메모리 | 삼성전자DDR4 8G PC4-19200 (정품) | 75,110 | 72,350 | 1 | 75,110 | 72,350 |
그래픽카드 | ZOTAC AMP 지포스 GTX1060 D5 3GB | 261,360 | 251,050 | 1 | 261,360 | 251,050 |
SSD | WDGreen SSD (120GB) | 66,500 | 65,100 | 1 | 66,500 | 65,100 |
하드디스크 | WD1TB BLUE WD10EZEX (SATA3/7200/64M) | 57,800 | 56,180 | 1 | 57,800 | 56,180 |
케이스 | 3RSYSJ210 해머 | 26,000 | 25,600 | 1 | 26,000 | 25,600 |
파워 | FSPHYPER K 500W 80PLUS Standard 230V EU | 47,000 | 46,130 | 1 | 47,000 | 46,130 |
부품별 합계 | * 다나와가 100% 안전거래를 보장합니다. * 판매가격의 변동에 따라 견적서에 표시되는 최저가격과 실제 구매 가격이 상이할 수 있습니다. |
1,095,510 | 1,048,240 |
컴스클럽에서도 한번 내보세요. 거기가 더 비싼것도 있고 더 싼것도 있을수 있습니다.
예를들어 카비..7700 현재 컴스 오늘 기준 카드기준 36.9, 현금 35.4네요.